1894-1895

*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION TWO
Burton Wanderers 1-0 Newton Heath | 08 septembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 6-1 Crewe Alexandra | 15 septembre 1894 | League Division Two
Leicester City 2-3 Newton Heath | 22 septembre 1894 | League Division Two
Darwen 1-1 Newton Heath | 06 octobre 1894 | League Division Two
Newton Heath 3-3 Arsenal | 13 octobre 1894 | League Division Two
Burton Swifts 1-2 Newton Heath | 20 octobre 1894 | League Division Two
Newton Heath 2-2 Leicester City | 27 octobre 1894 | League Division Two
Manchester City 2-5 Newton Heath | 03 novembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 3-2 Rotherham United | 10 novembre 1894 | League Division Two
Grimsby Town 2-1 Newton Heath | 17 novembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Darwen | 24 novembre 1894 | League Division Two
Crewe Alexandra 0-2 Newton Heath | 01 décembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 5-1 Burton Swifts | 08 décembre 1894 | League Division Two
Notts County 1-1 Newton Heath | 15 décembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Lincoln City | 22 décembre 1894 | League Division Two
Port Vale 2-5 Newton Heath | 15 décembre 1894 | League Division Two
Walsall 1-2 Newton Heath | 26 décembre 1894 | League Division Two
Lincoln City 3-0 Newton Heath | 29 décembre 1894 | League Division Two
Newton Heath 3-0 Port Vale | 01 janvier 1895 | League Division Two
Newton Heath 4-1 Manchester City | 05 janvier 1895 | League Division Two
Rotherham United 2-1 Newton Heath | 12 janvier 1895 | League Division Two
Newton Heath 1-1 Burton Wanderers | 02 mars 1895 | League Division Two
Newton Heath 2-0 Grimsby Town | 23 mars 1895 | League Division Two
Arsenal 3-2 Newton Heath | 30 mars 1895 | League Division Two
Newton Heath 9-0 Walsall | 03 avril 1895 | League Division Two
Newton Heath 5-1 Newcastle United | 06 avril 1895 | League Division Two
Newton Heath 2-2 Bury | 12 avril 1895 | League Division Two
Newcastle United 3-0 Newton Heath | 13 avril 1895 | League Division Two
Bury 2-1 Newton Heath | 15 avril 1895 | League Division Two
Newton Heath 3-3 Notts County | 20 avril 1895 | League Division Two
Newton Heath 0-3 Stoke City | 27 avril 1895 | League Division Two (match test)
FA CUP
JOUEURS | TOTAL APP | TOTAL BUTS | LIGUE APP | LIGUE BUTS | FA CUP APP | FA CUP BUTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cairns, James | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Cassidy, Joe | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
Clarkin, John | 31 | 11 | 30 | 11 | 1 | |
Davidson, William | 12 | 1 | 12 | 1 | ||
Donaldson, Bob | 29 | 15 | 28 | 15 | 1 | |
Douglas, Hugh | 32 | 0 | 31 | 0 | 1 | |
Dow, John | 28 | 5 | 28 | 5 | ||
Erentz, Fredrick | 29 | 1 | 28 | 1 | 1 | |
Farman, Alfred | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Longair, William | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
McCartney, John | 20 | 1 | 19 | 1 | 1 | |
McFetteridge, David | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
McNaught, James | 27 | 2 | 26 | 2 | 1 | |
Millar, George | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
Perrins, George | 27 | 0 | 26 | 0 | 1 | |
Peters, James | 32 | 8 | 31 | 7 | 1 | 1 |
Rothwell, Charles | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Smith, Richard | 31 | 20 | 30 | 19 | 1 | 1 |
Stewart, William | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | |
Stone, Herbert | 5 | 0 | 5 | 0 |
- Richard Smith (20 buts)
- Bob Donaldson (15 buts)
- John Clarkin (11 buts)
- James Peters (8 buts)
- Joe Cassidy (8 buts)
- John Dow (5 buts)
- George Millar (5 buts)
- James McNaught (2 buts)
- John McCartney (1 but)
- Frederick Erentz (1 but)
- William Stewart (1 but)
- William Davidson (1 but)
- Charles Rothwell (1 but)
MJ | V | N | D | GP | GC | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bury FC | 30 | 23 | 2 | 5 | 78 | 33 | 48 | Champion |
2. | Notts County | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 45 | 39 | barrage |
3. | Newton Heath | 30 | 15 | 8 | 7 | 78 | 44 | 38 | barrage |
4. | Leicester Fosse | 30 | 15 | 8 | 7 | 72 | 53 | 38 | |
5. | Grimsby Town | 30 | 18 | 1 | 11 | 79 | 52 | 37 | |
6. | Darwen FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 74 | 43 | 36 | |
7. | Burton Wanderers | 30 | 14 | 7 | 9 | 67 | 39 | 35 | |
8. | Woolwich Arsenal | 30 | 16 | 6 | 10 | 75 | 58 | 34 | |
9. | Manchester City | 30 | 14 | 3 | 13 | 82 | 72 | 31 | |
10. | Newcastle United | 30 | 12 | 3 | 15 | 72 | 84 | 27 | |
11. | Burton Swifts | 30 | 11 | 3 | 16 | 52 | 74 | 25 | |
12. | Rotherham United | 30 | 11 | 2 | 17 | 55 | 62 | 24 | |
13. | Lincoln City | 30 | 10 | 0 | 20 | 52 | 92 | 20 | |
14. | Walsall Town Swifts | 30 | 10 | 0 | 20 | 47 | 92 | 20 | Relégué |
15. | Burslem Port Vale | 30 | 7 | 4 | 19 | 39 | 77 | 18 | |
16. | Crewe Alexandra | 30 | 3 | 4 | 23 | 26 | 103 | 10 |
Aucun
ARRIVÉES :
- John McCartney (Colwairs FC) – ?£
- James Caine (Ardwick) – ?£
- Jack Doughty (?) – ?£
- George Millar (Glasgow Perthshire) – ?£$
- Jack Grundy (Egerton) – ?£
- William Longair (Dundee) – ?£
- David McFetteridge (Cowlairs FC) – ?£
DÉPARTS :
- Jack Peden (Sheffield United) – 30£
- Samuel Parker (Burnley) – ?£
- Jack Doughty (?) – ?£
- Charles Felton (?) – ?£
- John McCartney (Luton Town) – ?£
- William Stewart (Luton Town) – ?£
- William Davidson (blessure)
- Alfred Farman (?) – ?£
- William Longair (?) – ?£
- Herbert Stone (Ashton North End) – ?£
- David McFetteridge (Derby County) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Première saison en League Division Two. Le Newton Heath aura lutté pour la promotion et terminera 3e du championnat. Néanmoins, l’équipe échouera lors du match test face à Stoke City pour valider son retour dans l’élite. C’est au cours de cette saison que le premier derby de Manchester en championnat est joué, avec une large victoire 5-2 de nos Heathens.