1892-1893

*Cliquer sur le match pour plus de détails.
LEAGUE DIVISION ONE
Blackburn Rovers 4-3 Newton Heath | 03 septembre 1892 | League Division One
Newton Heath 1-1 Burnley | 10 septembre 1892 | League Division One
Burnley 4-1 Newton Heath | 17 septembre 1892 | League Division One
Everton 6-0 Newton Heath | 24 septembre 1892 | League Division One
West Bromwich Albion 0-0 Newton Heath 01 octobre 1892 | League Division One
Newton Heath 2-4 West Bromwich Albion | 08 octobre 1892 | League Division One
Newton Heath 10-1 Wolverhampton Wanderers | 15 octobre 1892 | League Division One
Newton Heath 3-4 Everton | 19 octobre 1892 | League Division One
Sheffield Wednesday 1-0 Newton Heath | 22 octobre 1892 | League Division One
Nottingham Forest 1-1 Newton Heath | 29 octobre 1892 | League Division One
Newton Heath 4-4 Blackburn Rovers | 05 novembre 1892 | League Division One
Newton Heath 1-3 Notts County 12 novembre 1892 | League Division One
Newton Heath 2-0 Aston Villa | 19 novembre 1892 | League Division One
Accrington Stanley 2-2 Newton Heath | 26 novembre 1892 | League Division One
Bolton Wanderers 4-1 Newton Heath | 03 décembre 1892 | League Division One
Newton Heath 1-0 Bolton Wanderers | 10 décembre 1892 | League Division One
Wolverhampton Wanderers 2-0 Newton Heath | 17 décembre 1892 | League Division One
Newton Heath 1-5 Sheffield Wednesday | 24 décembre 1892 | League Division One
Preston North End 2-1 Newton Heath | 26 décembre 1892 | League Division One
Newton Heath 7-1 Derby County | 31 décembre 1892 | League Division One
Stoke City 7-1 Newton Heath | 07 janvier 1893 | League Division One
Newton Heath 1-3 Nottingham Forest | 14 janvier 1893 | League Division One
Notts County 4-0 Newton Heath | 26 janvier 1893 | League Division One
Derby County 5-1 Newton Heath | 11 février 1893 | League Division One
Newton Heath 0-5 Sunderland | 04 mars 1893 | League Division One
Aston Villa 2-0 Newton Heath | 06 mars 1893 | League Division One
Newton Heath 1-0 Stoke City | 31 mars 1893 | League Division One
Newton Heath 2-1 Preston North End | 01 avril 1893 | League Division One
Sunderland 6-0 Newton Heath | 04 avril 1893 | League Division One
Newton Heath 3-3 Accrington Stanley | 08 avril 1893 | League Division One
Newton Heath 1-1 Birmingham City | 22 avril 1893 | League Division One (match test)
Newton Heath 5-2 Birmingham City | 27 avril 1893 | League Division One (match test)
FA CUP
Blackburn Rovers 4-0 Newton Heath | 21 janvier 1893 | FA Cup
JOUEURS | TOTAL | LIGUE | FA CUP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Brady, William | 1 | 0 | 1 | ||||
Brown, James | 7 | 0 | 7 | ||||
Carson, Adam | 13 | 3 | 13 | 3 | |||
Cassidy, Joe | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
Clements, John | 27 | 0 | 26 | 1 | |||
Colville, James | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||
Coupar, James | 23 | 6 | 23 | 6 | |||
Davies, John | 9 | 0 | 9 | ||||
Donaldson, Bob | 29 | 16 | 28 | 16 | 1 | ||
Erentz, Frederick | 32 | 0 | 31 | 1 | |||
Farman, Alfred | 31 | 14 | 30 | 14 | 1 | ||
Fitzsimmons, Thomas | 21 | 5 | 20 | 5 | 1 | ||
Hendry, James | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Henrys, Arthur | 3 | 0 | 3 | ||||
Hood, William | 22 | 5 | 21 | 5 | 1 | ||
Kinloch, Joseph | 1 | 0 | 1 | ||||
Mathieson, William | 8 | 0 | 8 | ||||
Mitchell, Andrew | 32 | 0 | 31 | 1 | |||
Perrins, George | 31 | 0 | 30 | 1 | |||
Stewart, William | 31 | 4 | 30 | 4 | 1 | ||
Warner, James | 23 | 0 | 22 | 1 |
- Bob Donaldson (16 buts)
- Alfred Farman (14 buts)
- James Coupar (6 buts)
- Billy Hood (5 buts)
- Thomas Fitzsimmons (5 buts)
- Willie Stewart (4 buts)
- Adam Carson (3 buts)
- James Hendry (1 but)
- Joe Cassidy (1 but)
Match | Date | Adversaire | Résultat | Stade | Compétition |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03-09-1892 | Blackburn Rovers | 3-4 | Ewood Park | League Division One |
2 | 10-09-1892 | Burnley | 1-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
3 | 17-09-1892 | Burnley | 1-4 | Turf Moor | League Division One |
4 | 24-09-1892 | Everton | 0-6 | Goodison Park | League Division One |
5 | 01-10-1892 | West Bromwich Albion | 0-0 | Stoney Lane | League Division One |
6 | 08-10-1892 | West Bromwich Albion | 2-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
7 | 15-10-1892 | Wolverhampton Wanderers | 10-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
8 | 19-10-1892 | Everton | 3-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
9 | 22-10-1892 | Sheffield Wednesday | 0-1 | Hillsborough | League Division One |
10 | 29-10-1892 | Nottingham Forest | 1-1 | Town Ground | League Division One |
11 | 05-11-1892 | Blackburn Rovers | 4-4 | North Road, (Monsall) | League Division One |
12 | 12-11-1892 | Notts County | 1-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
13 | 19-11-1892 | Aston Villa | 2-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
14 | 26-11-1892 | Accrington Stanley | 2-2 | Thornleyhome Road | League Division One |
15 | 03-12-1892 | Bolton Wanderers | 1-4 | Pikes Lane | League Division One |
16 | 10-12-1892 | Bolton Wanderers | 1-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
17 | 17-12-1892 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 | Molineux | League Division One |
18 | 24-12-1892 | Sheffield Wednesday | 1-5 | North Road, (Monsall) | League Division One |
19 | 26-12-1892 | Preston North End | 1-2 | Deepdale | League Division One |
20 | 31-12-1892 | Derby County | 7-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
21 | 07-01-1893 | Stoke City | 1-7 | Victoria Ground | League Division One |
22 | 14-01-1893 | Nottingham Forest | 1-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
23 | 21-01-1893 | Blackburn Rovers | 0-4 | Ewood Park | FA Cup |
24 | 26-01-1893 | Notts County | 0-4 | Trent Bridge | League Division One |
25 | 11-02-1893 | Derby County | 1-5 | Racecourse Ground | League Division One |
26 | 04-03-1893 | Sunderland | 0-5 | North Road, (Monsall) | League Division One |
27 | 06-03-1893 | Aston Villa | 0-2 | Perry Bar | League Division One |
28 | 31-03-1893 | Stoke City | 1-0 | North Road, (Monsall) | League Division One |
29 | 01-04-1893 | Preston North End | 2-1 | North Road, (Monsall) | League Division One |
30 | 04-04-1893 | Sunderland | 0-6 | Newcastle Road | League Division One |
31 | 08-04-1893 | Accrington Stanley | 3-3 | North Road, (Monsall) | League Division One |
32 | 22-04-1893 | Birmingham City | 1-1 | Victoria Ground | League Division One |
33 | 27-04-1893 | Birmingham City | 5-2 | Bramall Lane | League Division One |
Aucun
ARRIVÉES :
- James Hendry (Alloa Athletic) – ?£
- Andrew Mitchell (Airdrieonians) – ?£
- Joseph Kinloch (?) – ?£
- James Colville (Annebank) – ?£
- Thomas Fitzsimmons (Annbank) – ?£
- Joe Cassidy (Celtic Glasgow) – ?£
DÉPARTS :
- Robert McFarlane (Airdrieonians) – ?£
- Jack Doughty (?) – ?£
- John Slater (?) -?£
- John Sneddon (?) – ?£
- James Hendry (?) – ?£
- William Brady (Dundee Harp) – ?£
- Arthur Henrys (Leicester Fosse) – ?£
- Adam Carson (Ardwick) – ?£
- Jack Owen (?) – ?£
- William Rattigan (?) – ?£
- Joe Cassidy (Celtic Glasgow) – ?£
- James Brown (Dundee) – ?£
- James Colville (Fairfield FC) – ?£
- Joseph Kinloch (?) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Première saison dans la Football League et premiers matchs officiels de l’histoire en championnat. Le Newton Heath termine dernier du championnat mais parvient à se sauver en battant Small Heath (Birmingham City) dans un double match-test. Joe Cassidy, futur meilleur buteur de l’histoire du club, est arrivé en provenance du Celtic Glasgow afin d’aider les Heathens à se maintenir, et de repartir en Écosse juste après. La saison est également marquée par la victoire record de 10-1 face à Wolverhampton Wanderers. Lors de cette même saison, le club remportait le Manchester Cup pour la 4e fois en 9 saisons.