1890-1891

*Cliquer sur le match pour plus de détails.
FA CUP
- Alfred Farman, George Evans (1 but)
JOUEURS | TOTAL | FA CUP | |||
---|---|---|---|---|---|
APP | BUTS | APP | BUTS | ||
Slater, John | 1 | 0 | 1 | ||
Craig, Thomas | 1 | 0 | 1 | ||
Dale, Herbert | 1 | 0 | 1 | ||
Donnelly, John | 1 | 0 | 1 | ||
Doughty, Roger | 1 | 0 | 1 | ||
Evans, George | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Farman, Alfred | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Felton, Charles | 1 | 0 | 1 | ||
Gyves, William | 1 | 0 | 1 | ||
Milarvie, Robert | 1 | 0 | 1 | ||
Mitchell, John | 2 | 0 | 2 | ||
O’Shaughnessy, Thomas | 1 | 0 | 1 | ||
Owen, John | 2 | 0 | 2 | ||
Powell, John | 2 | 0 | 2 | ||
Ramsey, Robert | 1 | 0 | 1 | ||
Rattigan, William | 1 | 0 | 1 | ||
Sharpe, William | 1 | 0 | 1 | ||
Stewart, William | 1 | 0 | 1 | ||
Turner, William | 1 | 0 | 1 |
Aucun
ARRIVÉES :
- William Turner (?) – ?£
- John Donnelly (?) – ?£
- William Gyves (?) – ?£
- William Rattigan (?) – ?£
- John Clements (Notts County) – ?£
- Thomas O’Shaughnessy (?) – ?£
- Joseph Denman (?) – ?£
DÉPARTS :
- William Turner (?) – ?£
- Jack Powell (?) – ?£
- William Gyves (?) – ?£
- George Evans (?) – ?£
- John Donnelly (?) – ?£
- Herbert Dale (retraite)
- John Mitchell (Heywood) – ?£
- Thomas Craig (Stockport County) – ?£
- Robert Milarvie (Ardwick) – ?£
Crédits : Via Unitedkits
Le Newton Heath a terminé 9e de la Football Alliance.
EFFECTIF :
BILAN :
FA CUP
2Eme TOUR