De Horwich FC · Transfert
Vers Bolton Wanderers · Transfert
Recruté depuis Horwich en 1897, William Morgan a été un joueur récurrent du Newton Heath au cours de son passage après deux premières saisons plus compliquées. Il est l’un des rares à cette période à avoir franchi le cap des 150 matchs avec le club et de l’avoir connu sous l’appellation Newton Heath puis Manchester United. Avec plus de 152 apparitions en 7 saisons, il est finalement vendu à Bolton en mars 1903 après l'arrivée de John Fitchett. William Morgan a été soldat dans le Manchester Regiment au cours de la Première guerre Mondiale.
De Horwich FC · Transfert
Vers Bolton Wanderers · Transfert
152
Matchs
72
Victoires
23
Nuls
57
Défaites
7
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/1903 | 1–2 | Defaite | ||
| 10/01/1903 | 1–3 | Defaite | ||
| 03/01/1903 | 3–1 | Victoire | ||
| 27/12/1902 | 2–1 | Victoire | ||
| 22/11/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 15/11/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 13/11/1902 | 3–2 | Victoire | ||
| 08/11/1902 | 3–1 | Victoire | ||
| 01/11/1902 | 7–0 | x 1 | Victoire | |
| 25/10/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 27/09/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 20/09/1902 | 1–3 | Defaite | ||
| 13/09/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 06/09/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 23/04/1902 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/04/1902 | 3–1 | Victoire | ||
| 19/04/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 07/04/1902 | 1–2 | Defaite | ||
| 29/03/1902 | 2–0 | Victoire | ||
| 28/03/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 22/03/1902 | 2–3 | Defaite | ||
| 17/03/1902 | 0–3 | Defaite | ||
| 15/03/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 08/03/1902 | 0–4 | Defaite | ||
| 01/03/1902 | 0–0 | Nul | ||
| 22/02/1902 | 0–4 | Defaite | ||
| 15/02/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 11/02/1902 | 2–0 | Victoire | ||
| 01/02/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 25/01/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 18/01/1902 | 0–4 | Defaite | ||
| 04/01/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 01/01/1902 | 0–2 | Defaite | ||
| 26/12/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 21/12/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 14/12/1901 | 1–2 | Defaite | ||
| 07/12/1901 | 1–5 | Defaite | ||
| 23/11/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 16/11/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 09/11/1901 | 1–2 | Defaite | ||
| 26/10/1901 | 6–0 | Victoire | ||
| 19/10/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 12/10/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 05/10/1901 | 3–3 | Nul | ||
| 28/09/1901 | 4–2 | Victoire | ||
| 21/09/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 14/09/1901 | 0–5 | Defaite | ||
| 07/09/1901 | 3–0 | Victoire | ||
| 27/04/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/04/1901 | 1–0 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1902-03 | 14 | 14 | 1 |
| 1901-02 | 34 | 34 | 0 |
| 1900-01 | 36 | 36 | 3 |
| 1899-00 | 31 | 31 | 0 |
| 1898-99 | 26 | 26 | 2 |
| 1897-98 | 9 | 9 | 1 |
| 1896-97 | 2 | 2 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 143 | 143 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.