1895 — 1896
De Ayr Parkhouse · Transfert
Vers Stockport County · Transfert
Pour son premier match, Kennedy a joué avec 8 autres joueurs écossais dans l’équipe et a inscrit son premier but. Il a terminé 2e meilleur buteur de la saison 1895-1896 juste derrière Joe Cassidy. En décembre 1896, il s’en ira pour Stockport County.
De Ayr Parkhouse · Transfert
Vers Stockport County · Transfert
33
Matchs
16
Victoires
4
Nuls
13
Défaites
12
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/1896 | 0–2 | Defaite | ||
| 06/04/1896 | 2–1 | Victoire | ||
| 04/04/1896 | 2–0 | Victoire | ||
| 03/04/1896 | 4–0 | x 3 | Victoire | |
| 23/03/1896 | 0–3 | Defaite | ||
| 18/03/1896 | 1–5 | Defaite | ||
| 14/03/1896 | 2–4 | x 1 | Defaite | |
| 07/03/1896 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 29/02/1896 | 1–2 | Defaite | ||
| 19/02/1896 | 1–5 | Defaite | ||
| 15/02/1896 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 08/02/1896 | 1–4 | Defaite | ||
| 03/02/1896 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 01/02/1896 | 2–1 | Victoire | ||
| 11/01/1896 | 3–0 | Victoire | ||
| 04/01/1896 | 0–3 | Defaite | ||
| 01/01/1896 | 3–2 | Victoire | ||
| 21/12/1895 | 0–3 | Defaite | ||
| 14/12/1895 | 3–0 | Victoire | ||
| 07/12/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 30/11/1895 | 5–1 | x 1 | Victoire | |
| 23/11/1895 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 16/11/1895 | 5–5 | Nul | ||
| 09/11/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 02/11/1895 | 5–2 | Victoire | ||
| 26/10/1895 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 19/10/1895 | 2–1 | Victoire | ||
| 12/10/1895 | 1–7 | Defaite | ||
| 05/10/1895 | 1–1 | Nul | ||
| 28/09/1895 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/09/1895 | 5–0 | x 1 | Victoire | |
| 14/09/1895 | 3–3 | Nul | ||
| 07/09/1895 | 5–0 | x 1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1896-97 | 1 | 1 | 0 |
| 1895-96 | 32 | 32 | 12 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.