De Celtic Glasgow · Transfert
Vers Leyton Orient · Transfert
William Grassam est arrivé à Manchester United en mai 1903 depuis le Celtic Glasgow. Lors de sa première saison au club (1903-1904), il cumule 12 buts en 28 matchs, finissant meilleur buteur de l’équipe avec William Griffiths et Tommy Arkesden. Il voit ensuite son temps de jeu se réduire nettement et finira par partir en juillet 1905 au Leyton FC.
De Celtic Glasgow · Transfert
Vers Leyton Orient · Transfert
37
Matchs
19
Victoires
14
Nuls
4
Défaites
14
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/1905 | 0–0 | Nul | ||
| 01/04/1905 | 6–0 | Victoire | ||
| 25/03/1905 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 23/01/1905 | 0–1 | Defaite | ||
| 21/01/1905 | 4–1 | x 1 | Victoire | |
| 18/01/1905 | 0–0 | Nul | ||
| 14/01/1905 | 2–2 | Nul | ||
| 07/01/1905 | 1–1 | Nul | ||
| 26/12/1904 | 3–0 | Victoire | ||
| 25/04/1904 | 0–0 | Nul | ||
| 23/04/1904 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 16/04/1904 | 1–0 | Victoire | ||
| 12/04/1904 | 1–3 | x 1 | Defaite | |
| 09/04/1904 | 3–1 | x 2 | Victoire | |
| 05/04/1904 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 02/04/1904 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/04/1904 | 2–0 | Victoire | ||
| 19/03/1904 | 1–1 | Nul | ||
| 12/03/1904 | 3–1 | x 2 | Victoire | |
| 09/03/1904 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 06/02/1904 | 3–3 | Nul | ||
| 30/01/1904 | 1–0 | Victoire | ||
| 23/01/1904 | 3–3 | Nul | ||
| 16/01/1904 | 3–1 | Victoire | ||
| 11/01/1904 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 09/01/1904 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 02/01/1904 | 1–1 | Nul | ||
| 26/12/1903 | 2–2 | Nul | ||
| 25/12/1903 | 3–1 | Victoire | ||
| 21/12/1903 | 1–1 | Nul | ||
| 19/12/1903 | 4–2 | x 1 | Victoire | |
| 16/12/1903 | 1–1 | Nul | ||
| 12/12/1903 | 1–1 | Nul | ||
| 24/10/1903 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 17/10/1903 | 0–0 | Nul | ||
| 10/10/1903 | 4–0 | Victoire | ||
| 03/10/1903 | 0–4 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1904-05 | 9 | 9 | 2 |
| 1903-04 | 28 | 28 | 12 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 13 | |
| 8 | 8 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.