De Manchester City · Transfert
Vers Derby County · Transfert
William Douglas était le gardien titulaire en 1894-1895, reconnu pour ses plutôt bonnes performances. Son départ a eu lieu après une longue suspension pour des raisons inconnues. Il a rejoint le Derby County en février 1896.
De Manchester City · Transfert
Vers Derby County · Transfert
57
Matchs
25
Victoires
12
Nuls
20
Défaites
10
Clean sheets
104
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/1896 | 0–3 | Defaite | ||
| 01/01/1896 | 3–2 | Victoire | ||
| 21/12/1895 | 0–3 | Defaite | ||
| 14/12/1895 | 3–0 | Victoire | ||
| 07/12/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 30/11/1895 | 5–1 | Victoire | ||
| 23/11/1895 | 2–0 | Victoire | ||
| 16/11/1895 | 5–5 | Nul | ||
| 09/11/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 02/11/1895 | 5–2 | Victoire | ||
| 26/10/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 19/10/1895 | 2–1 | Victoire | ||
| 12/10/1895 | 1–7 | Defaite | ||
| 05/10/1895 | 1–1 | Nul | ||
| 28/09/1895 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/09/1895 | 5–0 | Victoire | ||
| 14/09/1895 | 3–3 | Nul | ||
| 07/09/1895 | 5–0 | Victoire | ||
| 27/04/1895 | 0–3 | Defaite | ||
| 20/04/1895 | 3–3 | Nul | ||
| 15/04/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 13/04/1895 | 0–3 | Defaite | ||
| 12/04/1895 | 2–2 | Nul | ||
| 06/04/1895 | 5–1 | Victoire | ||
| 03/04/1895 | 9–0 | Victoire | ||
| 30/03/1895 | 2–3 | Defaite | ||
| 23/03/1895 | 2–0 | Victoire | ||
| 02/03/1895 | 1–1 | Nul | ||
| 02/02/1895 | 2–3 | Defaite | ||
| 12/01/1895 | 1–2 | Defaite | ||
| 05/01/1895 | 4–1 | Victoire | ||
| 01/01/1895 | 3–0 | Victoire | ||
| 29/12/1894 | 0–3 | Defaite | ||
| 26/12/1894 | 2–1 | Victoire | ||
| 24/12/1894 | 5–2 | Victoire | ||
| 22/12/1894 | 3–0 | Victoire | ||
| 15/12/1894 | 1–1 | Nul | ||
| 08/12/1894 | 5–1 | Victoire | ||
| 01/12/1894 | 2–0 | Victoire | ||
| 24/11/1894 | 1–1 | Nul | ||
| 17/11/1894 | 1–2 | Defaite | ||
| 10/11/1894 | 3–2 | Victoire | ||
| 03/11/1894 | 5–2 | Victoire | ||
| 27/10/1894 | 2–2 | Nul | ||
| 20/10/1894 | 2–1 | Victoire | ||
| 13/10/1894 | 3–3 | Nul | ||
| 06/10/1894 | 1–1 | Nul | ||
| 22/09/1894 | 3–2 | Victoire | ||
| 15/09/1894 | 6–1 | Victoire | ||
| 08/09/1894 | 0–1 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1895-96 | 18 | 18 | 5 | 34 | 1,89 |
| 1894-95 | 32 | 32 | 5 | 50 | 1,56 |
| 1893-94 | 7 | 7 | 0 | 20 | 2,86 |
| Compétition | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 | 10 | 81 | 1,65 | |
| 7 | 7 | 0 | 20 | 2,86 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 |
Aucune photo pour ce joueur.