De Arsenal · Transfert (250 000 £)
Vers Sheffield Wednesday · Libre
Viv Anderson est devenu la première signature de l’ère Ferguson lorsqu’il est arrivé en juillet 1987 contre 250 000£ en provenance d’Arsenal. Son transfert était une surprise puisque le latéral anglais de 31 ans à l’époque, ancienne star de Nottingham et Arsenal, semblait avoir ses meilleures années derrière lui. Néanmoins, son expérience a fait de lui l’un des leaders de la défense et Anderson a cumulé 38 apparitions au terme d’une première saison aboutie.
Par la suite, les problèmes physiques vont le faire disaparaître des radars et Viv Anderson n’apportera plus autant à l’effectif. En janvier 1991, Alex Ferguson décide de s’en séparer et l’ancien Gunner rejoint gratuitement Sheffield Wednesday.
De Arsenal · Transfert (250 000 £)
Vers Sheffield Wednesday · Libre
72
Matchs
34
Victoires
20
Nuls
18
Défaites
4
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/1990 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 03/10/1990 | 1–0 | Victoire | ||
| 22/09/1990 | 3–2 | Victoire | ||
| 19/09/1990 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 18/08/1990 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 30/04/1990 | 0–0 | Nul | ||
| 17/04/1990 | 2–0 | Victoire | ||
| 18/03/1990 | 1–2 | Defaite | ||
| 11/03/1990 | 1–0 | Victoire | ||
| 03/03/1990 | 4–1 | Victoire | ||
| 24/02/1990 | 0–1 | Defaite | ||
| 18/02/1990 | 3–2 | Victoire | ||
| 10/02/1990 | 2–1 | Victoire | ||
| 03/02/1990 | 1–1 | Nul | ||
| 28/01/1990 | 1–0 | Victoire | ||
| 21/01/1990 | 0–2 | Defaite | ||
| 13/01/1990 | 1–2 | Defaite | ||
| 07/01/1990 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/01/1990 | 0–0 | Nul | ||
| 30/12/1989 | 2–2 | Nul | ||
| 26/12/1989 | 0–3 | Defaite | ||
| 23/12/1989 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 16/12/1989 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 23/09/1989 | 1–5 | Defaite | ||
| 20/09/1989 | 3–2 | Victoire | ||
| 16/09/1989 | 5–1 | Victoire | ||
| 09/09/1989 | 2–3 | Entré | Defaite | |
| 15/04/1989 | 0–2 | Defaite | ||
| 08/04/1989 | 0–0 | Nul | ||
| 02/04/1989 | 1–1 | Nul | ||
| 27/03/1989 | 0–2 | Defaite | ||
| 02/11/1988 | 1–2 | Entré | Defaite | |
| 01/10/1988 | 2–2 | Entré | Nul | |
| 03/09/1988 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/05/1988 | 4–1 | Victoire | ||
| 02/05/1988 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 30/04/1988 | 2–1 | Victoire | ||
| 12/04/1988 | 3–0 | Victoire | ||
| 04/04/1988 | 3–3 | Nul | ||
| 02/04/1988 | 4–1 | Victoire | ||
| 26/03/1988 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 19/03/1988 | 0–0 | Nul | ||
| 23/02/1988 | 1–1 | Nul | ||
| 20/02/1988 | 1–2 | Defaite | ||
| 13/02/1988 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/02/1988 | 2–1 | Victoire | ||
| 06/02/1988 | 1–0 | Victoire | ||
| 30/01/1988 | 2–0 | Victoire | ||
| 24/01/1988 | 2–1 | Victoire | ||
| 20/01/1988 | 0–2 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1990-91 | 3 | 3 | 1 |
| 1989-90 | 21 | 19 | 0 |
| 1988-89 | 7 | 5 | 0 |
| 1987-88 | 38 | 37 | 3 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 54 | 50 | 2 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 7 | 6 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.