De West Bromwich Albion · Prêt
Vers West Bromwich Albion · Fin de prêt
Tomasz Kuszczak est le premier joueur polonais de l’histoire de Manchester United.
Il était arrivé dans un premier temps sous forme de prêt en provenance de West Brom dans le but de suppléer Edwin Van Der Sar pour la saison 2006/2007. Lors de son premier match, face à Arsenal, il s’était distingué avec une magnifique performance en arrêtant un penalty de Gilberto Silva mais n’avait pas pu empêcher la défaite des siens (0-1). En fin de saison, le club annonce son transfert définitif. Le 8 mars 2008, il reçevait un carton rouge lors du 6e tour de League Cup face à Portsmouth. Ayant initialement remplaçé Van Der Sar sorti blessé, Kuszczak était le dernier rempart. Son expulsion avait fortement fragilisé l’équipe et Rio Ferdinand dû prendre sa place dans le but. United se fera éliminer (0-1).
Peu à peu, sa situation au club devient de plus en plus compliquée et Ben Foster passe devant lui dans la hiérarchie des gardiens de but. En 2012, il est laissé libre et il s’engage gratuitement à Brighton & Hove Albion.
De West Bromwich Albion · Prêt
Vers West Bromwich Albion · Fin de prêt
De West Bromwich Albion · Transfert (3 M£)
Vers Brighton & Hove Albion · Libre
263
Matchs
177
Victoires
48
Nuls
38
Défaites
24
Clean sheets
47
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 28/05/2011 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 14/05/2011 | 1–1 | Nul | ||
| 08/05/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 04/05/2011 | 4–1 | Banc | Victoire | |
| 01/05/2011 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 26/04/2011 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 23/04/2011 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 19/04/2011 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 16/04/2011 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 12/04/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 09/04/2011 | 2–0 | Victoire | ||
| 06/04/2011 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 02/04/2011 | 4–2 | Victoire | ||
| 19/03/2011 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 15/03/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 12/03/2011 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 06/03/2011 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 01/03/2011 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 26/02/2011 | 4–0 | Banc | Victoire | |
| 23/02/2011 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 19/02/2011 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 05/02/2011 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 29/01/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 22/01/2011 | 5–0 | Banc | Victoire | |
| 16/01/2011 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 09/01/2011 | 1–0 | Victoire | ||
| 04/01/2011 | 2–1 | Victoire | ||
| 01/01/2011 | 2–1 | Victoire | ||
| 28/12/2010 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 26/12/2010 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 13/12/2010 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 07/12/2010 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 30/11/2010 | 0–4 | Defaite | ||
| 27/11/2010 | 7–1 | Banc | Victoire | |
| 20/11/2010 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 06/11/2010 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 02/11/2010 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 30/10/2010 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 26/10/2010 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 24/10/2010 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 20/10/2010 | 1–0 | Victoire | ||
| 16/10/2010 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 02/10/2010 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 29/09/2010 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 26/09/2010 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 22/09/2010 | 5–2 | Victoire | ||
| 19/09/2010 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 14/09/2010 | 0–0 | Nul | ||
| 11/09/2010 | 3–3 | Banc | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 1,10 |
| 2009-10 | 14 | 14 | 5 | 11 | 0,79 |
| 2008-09 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0,57 |
| 2007-08 | 16 | 12 | 6 | 8 | 0,67 |
| 2006-07 | 13 | 13 | 5 | 9 | 0,69 |
| Compétition | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 15 | 19 | 0,63 | |
| 11 | 9 | 4 | 6 | 0,67 | |
| 10 | 10 | 3 | 12 | 1,20 | |
| 8 | 7 | 2 | 6 | 0,86 |