Formé au club · Premier contrat : 1 mars 2022
Vers West Bromwich Albion · Transfert (8 M£)
Formé à Brighton & Hove Albion, Toby Collyer est arrivé dans un premier temps sous forme d'essai avant de signer un contrat au sein de l'Academy en mars 2022. Le jeune milieu de terrain fait son nid au sein de l'équipe U21 et met en avant son éthique de travail et sa grande activité dans le coeur du jeu de son équipe. Il fait ensuite de régulières apparitions au sein de l'équipe première, d'abord inclus dans le stage de pré-saison, puis aux entrainements. Erik Ten Hag commence à lui donner du temps de jeu lors de la pré-saison 2024-2025 où il s'y distingue parfaitement.
Toby Collyer effectue ensuite ses débuts professionnels en août 2024 lors de la finale de la Community Shield et participera à quelques rencontres au cours de cette saison 24-25. Il est ensuite prêté successivement à West Brom et Hull City où ces deux expériences sont gâchées par des blessures. À son retour, il est finalement vendu définitivement à West Brom en août 2026.
Formé au club · Premier contrat : 1 mars 2022
Vers West Bromwich Albion · Transfert (8 M£)
37
Matchs
16
Victoires
7
Nuls
14
Défaites
0
Buts marqués
0
Passes décisives
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 21/05/2025 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 16/05/2025 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 01/04/2025 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 16/03/2025 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 13/03/2025 | 4–1 | Entré | Victoire | |
| 09/03/2025 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 06/03/2025 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 07/02/2025 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 02/02/2025 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 30/01/2025 | 2–0 | Victoire | ||
| 26/01/2025 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 23/01/2025 | 2–1 | Victoire | ||
| 19/01/2025 | 1–3 | Entré | Defaite | |
| 16/01/2025 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 12/01/2025 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 05/01/2025 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 30/12/2024 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 26/12/2024 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 22/12/2024 | 0–3 | Banc | Defaite | |
| 12/12/2024 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 03/10/2024 | 3–3 | Banc | Nul | |
| 25/09/2024 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 17/09/2024 | 7–0 | Victoire | ||
| 14/09/2024 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 01/09/2024 | 0–3 | Entré | Defaite | |
| 24/08/2024 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 16/08/2024 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 10/08/2024 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 19/05/2024 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 15/05/2024 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 12/05/2024 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 06/05/2024 | 0–4 | Banc | Defaite | |
| 09/03/2024 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 03/03/2024 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 28/02/2024 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 24/02/2024 | 1–2 | Banc | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 2024-25 | 13 | 3 |
| Compétition | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 4 | 2 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.