Formé au club · Premier contrat : décembre 1966
Vers York City · Transfert
1966 – 1976 161 apparitions4 buts
Steve James a été formé au club et des espoirs étaient placés en lui pour qu’il puisse remplacer Bill Foulkes qui était en fin de carrière. Débutant en 1968, il a fallu attendre la saison 1971-1972 sous Frank O’Farrell pour le voir jouer un rôle majeur dans l’équipe. La concurrence avec Martin Buchan et l’arrivée de Tommy Docherty vont ensuite lui causer une réduction de son temps de jeu. Sa dernière saison se déroulait en 1974-1975 lorsque le club évoluait en League Division Two. Il participera à la remontée et au titre en effectuant 13 apparitions dans la compétition. Après le sacre, il sera vendu gratuitement du côté de York City.
Formé au club · Premier contrat : décembre 1966
Vers York City · Transfert
169
Matchs
65
Victoires
54
Nuls
50
Défaites
4
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/1975 | 4–0 | Victoire | ||
| 19/04/1975 | 2–2 | Nul | ||
| 12/04/1975 | 1–0 | Victoire | ||
| 28/03/1975 | 1–1 | Nul | ||
| 22/03/1975 | 1–0 | Victoire | ||
| 15/03/1975 | 1–1 | Nul | ||
| 08/03/1975 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/03/1975 | 4–0 | Victoire | ||
| 15/02/1975 | 2–0 | Victoire | ||
| 08/02/1975 | 0–1 | Defaite | ||
| 01/02/1975 | 0–1 | Defaite | ||
| 22/01/1975 | 0–1 | Defaite | ||
| 18/01/1975 | 0–0 | Nul | ||
| 15/01/1975 | 2–2 | Nul | ||
| 11/01/1975 | 2–0 | Victoire | ||
| 30/03/1974 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/03/1974 | 0–1 | Defaite | ||
| 09/02/1974 | 0–2 | Defaite | ||
| 02/02/1974 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/01/1974 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/01/1974 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 15/12/1973 | 2–3 | Defaite | ||
| 08/12/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 24/11/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 17/11/1973 | 2–3 | Defaite | ||
| 10/11/1973 | 1–2 | Defaite | ||
| 03/11/1973 | 2–2 | Nul | ||
| 27/10/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 20/10/1973 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/10/1973 | 0–1 | Defaite | ||
| 08/10/1973 | 0–1 | Defaite | ||
| 06/10/1973 | 1–2 | Defaite | ||
| 29/09/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 22/09/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 15/09/1973 | 3–1 | Victoire | ||
| 12/09/1973 | 1–2 | Defaite | ||
| 29/08/1973 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 25/08/1973 | 0–3 | Defaite | ||
| 21/04/1973 | 0–0 | Nul | ||
| 18/04/1973 | 1–0 | Victoire | ||
| 14/04/1973 | 2–2 | Nul | ||
| 11/04/1973 | 2–0 | Victoire | ||
| 07/04/1973 | 1–0 | Victoire | ||
| 31/03/1973 | 2–0 | Victoire | ||
| 24/03/1973 | 1–1 | Nul | ||
| 17/03/1973 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/03/1973 | 1–3 | Defaite | ||
| 03/03/1973 | 2–1 | Victoire | ||
| 11/10/1972 | 1–2 | Defaite | ||
| 07/10/1972 | 2–2 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1974-75 | 15 | 15 | 0 |
| 1973-74 | 23 | 23 | 2 |
| 1972-73 | 26 | 26 | 0 |
| 1971-72 | 48 | 48 | 1 |
| 1970-71 | 17 | 16 | 0 |
| 1969-70 | 3 | 3 | 0 |
| 1968-69 | 29 | 29 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 116 | 116 | 4 | |
| 18 | 17 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | |
| Coupe d'Europe des clubs champions | 2 | 2 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.