De Chrichtons Athletic · Transfert
Vers Burnley · Transfert
1921 – 1932 301 apparitions3 buts
Samuel Bennion est arrivé en provenance de Chrichtons en avril 1921. Il aura été un titulaire régulier dans la défense de Manchester United tout au long des années 20s et a participé à la promotion du club en League Division One en 1925. En 1931, il a refusé une offre de prolongation de contrat pour s’engager en faveur de Burnley.
De Chrichtons Athletic · Transfert
Vers Burnley · Transfert
301
Matchs
96
Victoires
81
Nuls
124
Défaites
3
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/1932 | 1–2 | Defaite | ||
| 09/04/1932 | 2–0 | Victoire | ||
| 02/04/1932 | 0–0 | Nul | ||
| 28/03/1932 | 0–1 | Defaite | ||
| 17/02/1932 | 5–1 | Victoire | ||
| 06/02/1932 | 3–1 | Victoire | ||
| 30/01/1932 | 3–2 | Victoire | ||
| 23/01/1932 | 1–4 | Defaite | ||
| 16/01/1932 | 1–3 | Defaite | ||
| 09/01/1932 | 1–4 | Defaite | ||
| 02/01/1932 | 0–2 | Defaite | ||
| 26/12/1931 | 0–7 | Defaite | ||
| 25/12/1931 | 3–2 | Victoire | ||
| 19/12/1931 | 0–1 | Defaite | ||
| 28/11/1931 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/11/1931 | 1–2 | Defaite | ||
| 14/11/1931 | 5–1 | Victoire | ||
| 07/11/1931 | 2–5 | Defaite | ||
| 31/10/1931 | 1–3 | Defaite | ||
| 24/10/1931 | 3–3 | Nul | ||
| 17/10/1931 | 0–0 | Nul | ||
| 10/10/1931 | 3–2 | Victoire | ||
| 03/10/1931 | 0–2 | Defaite | ||
| 26/09/1931 | 3–1 | Victoire | ||
| 19/09/1931 | 1–2 | Defaite | ||
| 16/09/1931 | 1–1 | Nul | ||
| 12/09/1931 | 1–1 | Nul | ||
| 02/09/1931 | 2–3 | Defaite | ||
| 29/08/1931 | 1–3 | Defaite | ||
| 02/05/1931 | 4–4 | x 1 | Nul | |
| 18/04/1931 | 1–6 | Defaite | ||
| 11/04/1931 | 0–1 | Defaite | ||
| 06/04/1931 | 4–1 | Victoire | ||
| 04/04/1931 | 2–1 | Victoire | ||
| 03/04/1931 | 1–1 | Nul | ||
| 21/03/1931 | 1–5 | Defaite | ||
| 16/03/1931 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/03/1931 | 0–0 | Nul | ||
| 21/02/1931 | 1–4 | Defaite | ||
| 14/02/1931 | 1–0 | Victoire | ||
| 07/02/1931 | 1–3 | Defaite | ||
| 31/01/1931 | 1–2 | Defaite | ||
| 28/01/1931 | 4–1 | Victoire | ||
| 24/01/1931 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/01/1931 | 4–2 | Victoire | ||
| 17/01/1931 | 3–4 | Defaite | ||
| 14/01/1931 | 0–0 | Nul | ||
| 10/01/1931 | 3–3 | Nul | ||
| 03/01/1931 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/01/1931 | 0–0 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1931-32 | 29 | 29 | 0 |
| 1930-31 | 40 | 40 | 1 |
| 1929-30 | 28 | 28 | 0 |
| 1928-29 | 34 | 34 | 0 |
| 1927-28 | 41 | 41 | 1 |
| 1926-27 | 40 | 40 | 1 |
| 1925-26 | 7 | 7 | 0 |
| 1924-25 | 17 | 17 | 0 |
| 1923-24 | 36 | 36 | 0 |
| 1922-23 | 14 | 14 | 0 |
| 1921-22 | 15 | 15 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 193 | 193 | 2 | |
| 93 | 93 | 0 | |
| 15 | 15 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.