Formé au club · Premier contrat : 17 août 1946
Vers Huddersfield Town · Transfert (16 000 £)
Malgré une efficacité redoutable devant les buts, Burke n’aura jamais eu un parcours très riche avec Manchester United. C’est en mai 1946 que Matt Busby le persuade de venir à United avec qui il signera son premier contrat professionnel 3 mois plus tard. Ses débuts auront eu lieu lors d’une défaite contre Sunderland en 1946. Lors de ses 4 matchs suivants, il inscrira au moins un but lors de chacune de ses apparitions dont un doublé lors de son second match joué face à Chartlon Athletic. Il inscrira 9 buts en 13 matchs lors de sa première saison puis connaîtra un léger coup d’arrêt en 1947-1948. Prolifique à nouveau en 48-49 (13 buts en 16 matchs), il est tout de même barré par le légendaire Jack Rowley qui est indiscutable en attaque. C’est ainsi qu’en juin 1949, il signe à Huddersfield Town pour 16 000£.
Formé au club · Premier contrat : 17 août 1946
Vers Huddersfield Town · Transfert (16 000 £)
35
Matchs
18
Victoires
8
Nuls
9
Défaites
23
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/1949 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 09/04/1949 | 1–1 | Nul | ||
| 06/04/1949 | 1–2 | Defaite | ||
| 02/04/1949 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/02/1949 | 1–0 | Victoire | ||
| 19/02/1949 | 1–2 | Defaite | ||
| 12/02/1949 | 8–0 | x 2 | Victoire | |
| 07/02/1949 | 5–0 | x 2 | Victoire | |
| 05/02/1949 | 1–1 | Nul | ||
| 08/01/1949 | 6–0 | x 2 | Victoire | |
| 01/01/1949 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 27/12/1948 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 25/12/1948 | 0–0 | Nul | ||
| 18/12/1948 | 3–1 | x 2 | Victoire | |
| 09/10/1948 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 06/10/1948 | 3–4 | x 1 | Defaite | |
| 01/05/1948 | 4–1 | Victoire | ||
| 10/04/1948 | 0–2 | Defaite | ||
| 07/04/1948 | 1–1 | Nul | ||
| 29/03/1948 | 1–0 | Victoire | ||
| 27/03/1948 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 13/09/1947 | 0–1 | Defaite | ||
| 10/05/1947 | 1–1 | Nul | ||
| 03/05/1947 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/04/1947 | 1–0 | Victoire | ||
| 12/04/1947 | 0–0 | Nul | ||
| 08/04/1947 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 07/04/1947 | 3–1 | x 2 | Victoire | |
| 05/04/1947 | 3–1 | Victoire | ||
| 29/03/1947 | 2–2 | Nul | ||
| 22/03/1947 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 15/03/1947 | 3–4 | x 2 | Defaite | |
| 08/03/1947 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 04/01/1947 | 4–1 | x 2 | Victoire | |
| 26/10/1946 | 0–3 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1948-49 | 16 | 16 | 13 |
| 1947-48 | 6 | 6 | 1 |
| 1946-47 | 13 | 13 | 9 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 16 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| FA Charity Shield | 1 | 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.