1921 — Fin de carrière
De Birmingham City · Transfert (250 £)
Champion de League Division Two avec Birmingham City, il quitte le club en 1921 pour tenter sa chance à Manchester United. Le niveau au plus haut échelon était trop élevé pour lui et jamais il ne parviendra à s’imposer comme un élément majeur de l’équipe. Il quittera le club en 1922.
De Birmingham City · Transfert (250 £)
12
Matchs
0
Victoires
2
Nuls
10
Défaites
0
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/1922 | 0–1 | Defaite | ||
| 25/03/1922 | 0–3 | Defaite | ||
| 14/01/1922 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/01/1922 | 1–4 | Defaite | ||
| 31/12/1921 | 0–3 | Defaite | ||
| 27/12/1921 | 2–4 | Defaite | ||
| 26/12/1921 | 0–1 | Defaite | ||
| 24/12/1921 | 0–0 | Nul | ||
| 17/12/1921 | 1–2 | Defaite | ||
| 10/12/1921 | 1–1 | Nul | ||
| 12/11/1921 | 0–2 | Defaite | ||
| 27/08/1921 | 0–5 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 1921-22 | 12 | 12 |
| Compétition | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 11 | 11 | |
| 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.