De Atlético Madrid · Transfert (1.5 M£)
Vers Bolton Wanderers · Libre
1999 – 2006 126 apparitions11 buts
Quinton Fortune est le seul joueur Sud-Africain et le premier joueur africain de l’histoire de United.
Fortune est arrivé à l’âge de 22 ans en août 1999 depuis l’Atletico Madrid contre 1,5M£. Malgré sa bonne volonté, sa polyvalence, son bon pied gauche et son importance dans la rotation, Fortune n’aura pas été épargné par les blessures tout au long de son passage à Old Trafford. À la fin de son contrat en 2006, il s’engageait gratuitement à Bolton qui était sous la gestion de Sam Allardyce.
Il est aujourd’hui ambassadeur à l’UNICEF.
De Atlético Madrid · Transfert (1.5 M£)
Vers Bolton Wanderers · Libre
162
Matchs
98
Victoires
32
Nuls
32
Défaites
11
Buts marqués
7
Passes décisives
11
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2006 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 21/05/2005 | 0–0 | Entré | Nul | |
| 15/05/2005 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/05/2005 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 07/05/2005 | 1–1 | Nul | ||
| 01/05/2005 | 4–0 | Entré | Victoire | |
| 24/04/2005 | 2–1 | Victoire | ||
| 17/04/2005 | 4–1 | Victoire | ||
| 09/04/2005 | 0–2 | Defaite | ||
| 02/04/2005 | 0–0 | Nul | ||
| 19/03/2005 | 1–0 | Victoire | ||
| 12/03/2005 | 4–0 | x 1 | Victoire | |
| 08/03/2005 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 05/03/2005 | 0–0 | Nul | ||
| 26/02/2005 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 23/02/2005 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/02/2005 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 13/02/2005 | 2–0 | Victoire | ||
| 05/02/2005 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 29/01/2005 | 3–0 | Victoire | ||
| 26/01/2005 | 1–2 | Defaite | ||
| 22/01/2005 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 19/01/2005 | 2–0 | Victoire | ||
| 15/01/2005 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 12/01/2005 | 0–0 | Nul | ||
| 18/12/2004 | 5–2 | Victoire | ||
| 13/12/2004 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 08/12/2004 | 0–3 | Defaite | ||
| 01/12/2004 | 1–0 | Victoire | ||
| 27/11/2004 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 23/11/2004 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 20/11/2004 | 2–0 | Victoire | ||
| 10/11/2004 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 16/10/2004 | 0–0 | Nul | ||
| 03/10/2004 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 15/08/2004 | 0–1 | Defaite | ||
| 11/08/2004 | 2–1 | Victoire | ||
| 08/08/2004 | 1–3 | Defaite | ||
| 28/02/2004 | 1–1 | Nul | ||
| 25/02/2004 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 21/02/2004 | 1–1 | Nul | ||
| 14/02/2004 | 4–2 | Victoire | ||
| 11/02/2004 | 2–3 | Defaite | ||
| 07/02/2004 | 4–3 | Entré | Victoire | |
| 31/01/2004 | 3–2 | Victoire | ||
| 25/01/2004 | 3–0 | Victoire | ||
| 17/01/2004 | 0–1 | Defaite | ||
| 11/01/2004 | 0–0 | Entré | Nul | |
| 07/01/2004 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 04/01/2004 | 2–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 33 | 25 | 1 | 2 |
| 2003-04 | 35 | 29 | 3 | 3 |
| 2002-03 | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 2001-02 | 19 | 11 | 1 | 0 |
| 2000-01 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 1999-00 | 12 | 6 | 4 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 53 | 6 | 4 | |
| 25 | 13 | 2 | 0 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | |
| 8 | 8 | 0 | 2 | |
| Coupe d'Europe des clubs champions | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | |
| FA Charity Shield | 1 | 0 | 0 | 0 |