Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 1999
Vers Charlton Athletic · Transfert (200 000 £)
Paul Rachubka a débuté lors de la Coupe du Monde des clubs 2000 qui se déroulait au Brésil. Au cours de ses 3 seules apparitions, il a réalisé la belle performance de ne jamais encaisser de buts. Néanmoins, il ne parviendra jamais à se faire une véritable place dans la rotation des gardiens et sera vendu en 2002 du côté de Charlton Athletic contre 200 000£.
Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 1999
Vers Charlton Athletic · Transfert (200 000 £)
16
Matchs
8
Victoires
6
Nuls
2
Défaites
1
Clean sheets
0
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2001 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 17/03/2001 | 2–0 | Victoire | ||
| 13/03/2001 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 07/03/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 03/03/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 25/02/2001 | 6–1 | Banc | Victoire | |
| 20/02/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 10/02/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 07/01/2001 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 09/12/2000 | 3–3 | Banc | Nul | |
| 28/11/2000 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 18/11/2000 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 31/10/2000 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 11/01/2000 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 08/01/2000 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 06/01/2000 | 1–1 | Banc | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 2 | 1 | 1 |
| 1999-00 | 1 | 0 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | CS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.