Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 2020
Vers AC Monza · Libre
2020 – 2024 7 apparitions
Milieu de terrain offensif prometteur, Omari Forson a rapidement gravit les échelons au sein de l'Academy de Manchester United, lui qui a signé son premier contrat pro à seulement 16 ans. 3 ans plus tard, il intègre le groupe d'Erik Ten Hag lors de la pré-saison 2023-2024, recevant même du temps de jeu. Il devra ensuite attendre le 08 janvier 2024 pour effectuer ses grands débuts lors d'une victoire 2-0 à Wigan en FA Cup. Du haut de ses 19 ans, il n'entre qu'en toute fin de rencontre. Il effectuera au total 7 apparitions avec le club mais son contrat n'est prolongé en juin 2024. Il quitte donc Manchester United gratuitement et rejoint Monza en Italie.
Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 2020
Vers AC Monza · Libre
20
Matchs
9
Victoires
6
Nuls
5
Défaites
0
Buts marqués
1
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 12/05/2024 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 27/04/2024 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 24/04/2024 | 4–2 | Banc | Victoire | |
| 21/04/2024 | 3–3 | Entré | Nul | |
| 13/04/2024 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 07/04/2024 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 17/03/2024 | 4–3 | Banc | Nul | |
| 03/03/2024 | 1–3 | Entré | Defaite | |
| 28/02/2024 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 24/02/2024 | 1–2 | Defaite | ||
| 18/02/2024 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 11/02/2024 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 04/02/2024 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 01/02/2024 | 4–3 | x 1Entré | Victoire | |
| 28/01/2024 | 4–2 | Entré | Victoire | |
| 14/01/2024 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 08/01/2024 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 08/11/2023 | 3–4 | Banc | Defaite | |
| 20/09/2023 | 3–4 | Banc | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | PD |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 7 | 1 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | PD |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.