De Lincoln City · Transfert (40 £)
Matt Gillespie évoluait à Lincoln City avant d’être recruté par le Newton Heath en 1896 pour 40£. Au cours de ses 4 saisons avec le club qui évoluait en seconde division, il a joué un rôle clé. Pourtant, il n’était pas considéré comme étant le plus talentueux en attaque et possédait même une frappe de “débutant”. Gillespie a également été impliqué dans incident lié à l’alcool qui s’est terminé par le licenciement de deux autres personnes qui étaient liées à cette affaire. Néanmoins, il était considéré par le directeur comme étant un excellent travailleur. Après 4 saisons passées au club, il rejoint librement Barrow en janvier 1902.
De Lincoln City · Transfert (40 £)
89
Matchs
47
Victoires
15
Nuls
27
Défaites
21
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/1900 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/04/1900 | 0–2 | Defaite | ||
| 17/04/1900 | 0–0 | Nul | ||
| 14/04/1900 | 5–0 | x 1 | Victoire | |
| 13/04/1900 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 11/02/1900 | 0–1 | Defaite | ||
| 20/01/1900 | 4–0 | x 3 | Victoire | |
| 14/01/1900 | 2–0 | Victoire | ||
| 14/10/1899 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/10/1899 | 1–0 | Victoire | ||
| 22/04/1899 | 1–1 | Nul | ||
| 15/04/1899 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 12/04/1899 | 5–0 | x 1 | Victoire | |
| 08/04/1899 | 1–0 | Victoire | ||
| 04/04/1899 | 2–0 | Victoire | ||
| 03/04/1899 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/04/1899 | 2–2 | Nul | ||
| 25/03/1899 | 0–2 | Defaite | ||
| 18/03/1899 | 1–2 | Defaite | ||
| 01/02/1899 | 3–5 | Defaite | ||
| 28/01/1899 | 1–1 | Nul | ||
| 21/01/1899 | 0–2 | Defaite | ||
| 14/01/1899 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 26/12/1898 | 0–4 | Defaite | ||
| 24/12/1898 | 9–0 | x 2 | Victoire | |
| 17/12/1898 | 0–1 | Defaite | ||
| 10/12/1898 | 3–1 | Victoire | ||
| 03/12/1898 | 1–5 | Defaite | ||
| 26/11/1898 | 1–0 | Victoire | ||
| 19/11/1898 | 3–0 | Victoire | ||
| 12/11/1898 | 0–0 | Nul | ||
| 05/11/1898 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 22/10/1898 | 6–1 | Victoire | ||
| 15/10/1898 | 1–4 | Defaite | ||
| 08/10/1898 | 2–1 | Victoire | ||
| 01/10/1898 | 1–5 | Defaite | ||
| 24/09/1898 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 17/09/1898 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/09/1898 | 3–0 | Victoire | ||
| 03/09/1898 | 2–0 | Victoire | ||
| 23/04/1898 | 3–2 | Victoire | ||
| 16/04/1898 | 0–0 | Nul | ||
| 09/04/1898 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 08/04/1898 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/04/1898 | 3–1 | Victoire | ||
| 29/03/1898 | 5–1 | Victoire | ||
| 21/03/1898 | 2–2 | Nul | ||
| 19/03/1898 | 3–2 | Victoire | ||
| 07/03/1898 | 3–6 | Defaite | ||
| 26/02/1898 | 5–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1899-00 | 10 | 10 | 5 |
| 1898-99 | 30 | 30 | 7 |
| 1897-98 | 20 | 20 | 3 |
| 1896-97 | 29 | 29 | 6 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 17 | |
| 11 | 11 | 4 |
Aucune photo pour ce joueur.