Formé au club · Premier contrat : 5 février 1997
Vers West Ham United · Libre
1997 – 2004 39 apparitions2 buts
Luke Chadwick faisait partie des jeunes issus de l’académie les plus attendus en équipe première. Après ses grands débuts en 1999, l’Anglais a été prêté du côté d’Anvers, partenaire de Manchester United à l’époque. Son séjour en Belgique était une réussite et Chadwick avait participé à la remontée du club belge en Division 1. À son retour dans le Nord de l’Angleterre pour la saison 2000-2001 où il participe au fameux ”three-peat” (1999-2000-2001), il sera utilisé à 22 reprises par Alex Ferguson qui croit beaucoup en lui. Malheureusement, les blessures ont ralenti sa progression et de nouveaux prêts ont suivi. D’abord à Reading, puis à Burnley. Ne s’étant toujours pas imposé en 2004 alors qu’il avait déjà 23 ans, Luke Chadwick sera libéré par le club et il rejoindra les Hammers de West Ham.
Formé au club · Premier contrat : 5 février 1997
Vers West Ham United · Libre
64
Matchs
35
Victoires
11
Nuls
18
Défaites
2
Buts marqués
5
Passes décisives
0
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2002 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 07/12/2002 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 03/12/2002 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 01/12/2002 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 26/11/2002 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 23/11/2002 | 5–3 | Banc | Victoire | |
| 13/11/2002 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 23/10/2002 | 3–2 | Entré | Victoire | |
| 18/09/2002 | 5–2 | Banc | Victoire | |
| 14/09/2002 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 11/09/2002 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 31/08/2002 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 27/08/2002 | 5–0 | Banc | Victoire | |
| 27/04/2002 | 1–0 | Victoire | ||
| 26/01/2002 | 0–2 | Defaite | ||
| 13/01/2002 | 3–1 | Banc | Victoire | |
| 06/01/2002 | 3–2 | Entré | Victoire | |
| 08/12/2001 | 0–1 | Defaite | ||
| 05/12/2001 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 01/12/2001 | 0–3 | Entré | Defaite | |
| 20/11/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 05/11/2001 | 0–4 | Defaite | ||
| 31/10/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 27/10/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 23/10/2001 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 20/10/2001 | 1–2 | Entré | Defaite | |
| 17/10/2001 | 2–3 | Banc | Defaite | |
| 13/10/2001 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 10/10/2001 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 29/09/2001 | 5–3 | Banc | Victoire | |
| 22/09/2001 | 4–0 | Victoire | ||
| 08/09/2001 | 4–1 | x 1 | Victoire | |
| 19/08/2001 | 3–2 | Entré | Victoire | |
| 12/08/2001 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 13/05/2001 | 1–2 | Defaite | ||
| 05/05/2001 | 0–1 | Defaite | ||
| 28/04/2001 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 21/04/2001 | 1–1 | Nul | ||
| 18/04/2001 | 1–2 | Entré | Defaite | |
| 03/04/2001 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 31/03/2001 | 0–2 | Entré | Defaite | |
| 17/03/2001 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 13/03/2001 | 3–0 | Victoire | ||
| 07/03/2001 | 1–1 | x 1Entré | Nul | |
| 03/03/2001 | 1–1 | x 1Entré | Nul | |
| 25/02/2001 | 6–1 | Entré | Victoire | |
| 20/02/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 14/02/2001 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 03/02/2001 | 1–0 | Victoire | ||
| 28/01/2001 | 0–1 | Banc | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2001-02 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| 2000-01 | 22 | 9 | 2 | 2 |
| 1999-00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 2 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.