Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 1992
Vers Port Vale · Libre
Kevin Pilkington est un gardien de but formé au club, issu de la ”Class of 92′. Il a été barré par Peter Schmeichel qui était indétrônable dans le but mais aussi les gardiens remplaçants comme Walsh ou Van Der Gouw. Après plusieurs prêts, il partira gratuitement à Port Vale en 1998 à la fin de son contrat.
Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 1992
Vers Port Vale · Libre
50
Matchs
24
Victoires
13
Nuls
13
Défaites
1
Clean sheets
15
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/1998 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 18/03/1998 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 07/03/1998 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 31/01/1998 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 19/01/1998 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 10/01/1998 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 04/01/1998 | 5–3 | Banc | Victoire | |
| 28/12/1997 | 2–3 | Defaite | ||
| 26/12/1997 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/12/1997 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 08/12/1996 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 04/12/1996 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 23/10/1996 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 06/01/1996 | 2–2 | Nul | ||
| 01/01/1996 | 1–4 | Entré | Defaite | |
| 17/12/1995 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 09/12/1995 | 2–2 | Nul | ||
| 02/12/1995 | 1–1 | Nul | ||
| 01/10/1995 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 26/09/1995 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 20/09/1995 | 0–3 | Defaite | ||
| 16/09/1995 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 12/09/1995 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 23/08/1995 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 22/03/1995 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 19/03/1995 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 09/01/1995 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 03/01/1995 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 31/12/1994 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 28/12/1994 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 26/12/1994 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 17/12/1994 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 10/12/1994 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 07/12/1994 | 4–0 | Banc | Victoire | |
| 03/12/1994 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 26/11/1994 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 23/11/1994 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 19/11/1994 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 06/11/1994 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 02/11/1994 | 0–4 | Banc | Defaite | |
| 26/10/1994 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 05/10/1994 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 24/09/1994 | 2–3 | Banc | Defaite | |
| 21/09/1994 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 17/09/1994 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 31/08/1994 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 27/08/1994 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 22/08/1994 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 20/08/1994 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 16/09/1992 | 0–0 | Banc | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 |
| 1995-96 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2,00 |
| 1994-95 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Compétition | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 6 | 1,50 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 3,00 |
Aucune photo pour ce joueur.