Formé au club · Premier contrat : 4 avril 2005
Vers West Bromwich Albion · Transfert (8 M£)
2005 – 2025 241 apparitions8 buts
Jonny Evans a fait ses classes au club et a connu un prêt à Anvers avant d’être lancé en professionnel par Alex Ferguson en 2007. Après avoir joué 3 matchs au cours de la saison 2007-2008, il est ensuite prêté à Sunderland qui était sous la gestion de Roy Keane. Auteur d’excellentes performances avec les Black Cats, Evans se verra attribué une place dans le groupe pro des Red Devils dès la saison 2008-2009.
Barré par le duo Vidic–Ferdinand, Evans va surtout jouer un rôle dans la rotation défensive mais a rarement déçu lorsque l’occasion de s’illustrer se présentait. au cours de la saison 2011-2012, il profite d’un Ferdinand vieillisant et des récurentes blessures de Vidic pour jouer plus de 40 matchs et devenir un titulaire régulier. Néanmoins, le Nord-Irlandais aura du mal à convaincre que pour garder sa place et David Moyes puis Louis Van Gaal ne lui montreront que peu de confiance. Il jouera son dernier match en 2015 puis sera vendu à Leicester City.
Après avoir passé le pré-saison avec l'équipe, le 01 septembre 2023 Jonny Evans effectue officiellement son grand retour en signant un contrat de 1 an. Il effectue son grand retour avec le maillot de Manchester United le 03 septembre 2023 lors d'un déplacement à l'Emirates Stadium.
Formé au club · Premier contrat : 4 avril 2005
Vers West Bromwich Albion · Transfert (8 M£)
De Leicester City · Libre
329
Matchs
202
Victoires
61
Nuls
66
Défaites
8
Buts marqués
7
Passes décisives
22
Cartons jaunes
2
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 21/05/2025 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 27/04/2025 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 20/04/2025 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 26/12/2024 | 0–2 | Banc | Defaite | |
| 22/12/2024 | 0–3 | Banc | Defaite | |
| 19/12/2024 | 3–4 | x 1Entré | Defaite | |
| 24/11/2024 | 1–1 | Nul | ||
| 10/11/2024 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 07/11/2024 | 2–0 | Victoire | ||
| 03/11/2024 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 30/10/2024 | 5–2 | Entré | Victoire | |
| 27/10/2024 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 19/10/2024 | 2–1 | Victoire | ||
| 06/10/2024 | 0–0 | Nul | ||
| 03/10/2024 | 3–3 | Entré | Nul | |
| 29/09/2024 | 0–3 | Banc | Defaite | |
| 25/09/2024 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 21/09/2024 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 17/09/2024 | 7–0 | Victoire | ||
| 14/09/2024 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 01/09/2024 | 0–3 | Banc | Defaite | |
| 24/08/2024 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 16/08/2024 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 10/08/2024 | 1–1 | Nul | ||
| 25/05/2024 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 19/05/2024 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 15/05/2024 | 3–2 | Victoire | ||
| 12/05/2024 | 0–1 | Defaite | ||
| 06/05/2024 | 0–4 | Defaite | ||
| 04/04/2024 | 3–4 | Entré | Defaite | |
| 09/03/2024 | 2–0 | Victoire | ||
| 03/03/2024 | 1–3 | Defaite | ||
| 28/02/2024 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 24/02/2024 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 18/02/2024 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 11/02/2024 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 01/02/2024 | 4–3 | Entré | Victoire | |
| 28/01/2024 | 4–2 | Entré | Victoire | |
| 14/01/2024 | 2–2 | Nul | ||
| 08/01/2024 | 2–0 | Victoire | ||
| 30/12/2023 | 1–2 | Defaite | ||
| 26/12/2023 | 3–2 | Victoire | ||
| 23/12/2023 | 0–2 | Defaite | ||
| 17/12/2023 | 0–0 | Nul | ||
| 12/12/2023 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 09/12/2023 | 0–3 | Entré | Defaite | |
| 06/12/2023 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 08/11/2023 | 3–4 | Defaite | ||
| 04/11/2023 | 1–0 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 2023-24 | 30 | 17 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 17 | 14 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 25 | 25 | 2 | 0 |
| 2012-13 | 30 | 28 | 4 | 1 |
| 2011-12 | 40 | 35 | 1 | 3 |
| 2010-11 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 28 | 28 | 0 | 1 |
| 2008-09 | 34 | 29 | 0 | 1 |
| 2007-08 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 141 | 4 | 6 | |
| 29 | 23 | 2 | 0 | |
| 23 | 20 | 2 | 0 | |
| 16 | 11 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.