De York City · Transfert (750 000 £)
Vers Middlesbrough · Transfert (2 M£)
Total inconnu à son arrivée de York City à l’âge de 19 ans en 1998 pour 350 000£, Jonathan Greening devient très vite un jeune joueur très prometteur et très attendu en équipe première. Lors de sa première saison, il ne jouera que 7 matchs mais aura la chance de figurer sur le banc en finale de la Ligue des Champions historique remportée 2-1 face au Bayern Munich. Le jeune espoir aura d’autres occasions de s’exprimer mais jamais il ne parviendra à s’imposer dans l’équipe d’Alex Ferguson en raison de la forte concurrence à son poste. L’entraineur écossais prendra alors la décision de se séparer de Jonathan Greening en août 2001 lorsque Middlesbrough proposait 2M£ sur la table.
De York City · Transfert (750 000 £)
Vers Middlesbrough · Transfert (2 M£)
50
Matchs
32
Victoires
8
Nuls
10
Défaites
0
Buts marqués
3
Passes décisives
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2001 | 2–0 | Victoire | ||
| 13/03/2001 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 07/03/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 03/03/2001 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 20/01/2001 | 2–0 | Victoire | ||
| 13/01/2001 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 01/01/2001 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 30/12/2000 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 26/12/2000 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 23/12/2000 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 17/12/2000 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 09/12/2000 | 3–3 | Entré | Nul | |
| 06/12/2000 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 02/12/2000 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 28/11/2000 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 25/11/2000 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 21/11/2000 | 3–1 | Banc | Victoire | |
| 08/11/2000 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 31/10/2000 | 3–0 | Victoire | ||
| 24/10/2000 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 26/09/2000 | 1–3 | Defaite | ||
| 05/09/2000 | 6–0 | x 1 | Victoire | |
| 26/08/2000 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 14/05/2000 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 06/05/2000 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 29/04/2000 | 3–2 | Victoire | ||
| 11/01/2000 | 2–0 | Victoire | ||
| 08/01/2000 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 06/01/2000 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 06/11/1999 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 02/11/1999 | 2–1 | Victoire | ||
| 27/10/1999 | 2–1 | Entré | Victoire | |
| 23/10/1999 | 1–3 | Entré | Defaite | |
| 16/10/1999 | 4–1 | Entré | Victoire | |
| 13/10/1999 | 0–3 | Defaite | ||
| 29/09/1999 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 22/09/1999 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 14/09/1999 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 27/08/1999 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 01/08/1999 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 26/05/1999 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 01/05/1999 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 17/04/1999 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 21/03/1999 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 14/02/1999 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 26/12/1998 | 3–0 | Entré | Victoire | |
| 02/12/1998 | 1–3 | Defaite | ||
| 11/11/1998 | 2–1 | Victoire | ||
| 28/10/1998 | 2–0 | x 1 | Nul | |
| 10/05/1998 | 2–0 | Banc | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | PD |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 11 | 6 | 2 |
| 1999-00 | 9 | 4 | 0 |
| 1998-99 | 7 | 3 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | PD |
|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 1 | |
| 6 | 6 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.