De Newcastle United · Transfert (6 500 £)
Vers Blackburn Rovers · Transfert
John ”Jack” Smith a débuté sa carrière professionnelle du côté d’Huddersfield Town avant de partir à Newcastle United. Il est ensuite vendu à Manchester United contre 6500£ en septembre 1938. Buteur hors pair avec les Magpies, il connaît moins de réussite du côté de Manchester. Néanmoins, il aide grandement à la promotion du club en Division 1 à l’issu de la saison 1937-1938, 1 an avant l’arrêt total du football suite à la Seconde guerre Mondiale. En 1945-1946, il se voit bloqué par la montée en puissance d’un certain Jack Rowley, nouvelle star de l’attaque de Matt Busby. Jouant peu, il est vendu à Port Vale en 1946.
De Newcastle United · Transfert (6 500 £)
Vers Blackburn Rovers · Transfert
41
Matchs
14
Victoires
13
Nuls
14
Défaites
15
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/1946 | 1–3 | Nul | ||
| 26/01/1946 | 1–0 | Victoire | ||
| 09/01/1946 | 5–1 | Victoire | ||
| 05/01/1946 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 10/04/1939 | 1–3 | Defaite | ||
| 07/04/1939 | 0–0 | Nul | ||
| 01/04/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 11/03/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 11/01/1939 | 1–5 | Defaite | ||
| 19/11/1938 | 0–3 | Defaite | ||
| 12/11/1938 | 1–3 | Defaite | ||
| 05/11/1938 | 2–0 | Victoire | ||
| 29/10/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 22/10/1938 | 1–5 | x 1 | Defaite | |
| 15/10/1938 | 0–0 | Nul | ||
| 08/10/1938 | 0–2 | Defaite | ||
| 01/10/1938 | 1–1 | Nul | ||
| 24/09/1938 | 5–1 | x 1 | Victoire | |
| 17/09/1938 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 10/09/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/09/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 03/09/1938 | 4–1 | x 2 | Victoire | |
| 31/08/1938 | 2–2 | Nul | ||
| 27/08/1938 | 1–3 | x 1 | Defaite | |
| 07/05/1938 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 30/04/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 23/04/1938 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 18/04/1938 | 4–0 | Victoire | ||
| 16/04/1938 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 15/04/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 09/04/1938 | 0–0 | Nul | ||
| 02/04/1938 | 0–3 | Defaite | ||
| 26/03/1938 | 4–1 | x 2 | Victoire | |
| 12/03/1938 | 1–0 | Victoire | ||
| 05/03/1938 | 3–1 | Victoire | ||
| 26/02/1938 | 2–1 | Victoire | ||
| 23/02/1938 | 4–0 | x 1 | Victoire | |
| 19/02/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 17/02/1938 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 05/02/1938 | 3–3 | Nul | ||
| 02/02/1938 | 2–2 | x 1 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1945-46 | 4 | 4 | 1 |
| 1938-39 | 20 | 20 | 6 |
| 1937-38 | 17 | 17 | 8 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 6 | |
| 17 | 17 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.