De Bolton Wanderers · Transfert
Vers Hyde United · Transfert
1934 – 1940 173 apparitions1 but
John Griffths est arrivé en même temps que plusieurs joueurs depuis Bolton en 1934. L’objectif était simple : aider le club à lutter en League Division Two. Tout au long de son passage, Griffiths a joué un rôle important en défense, devenant un joueur fiable et considéré comme le successeur de Jack Silcock. Au déclenchement de la Seconde guerre Mondiale, il partira du club pour rejoindre Hyde United.
De Bolton Wanderers · Transfert
Vers Hyde United · Transfert
173
Matchs
71
Victoires
46
Nuls
56
Défaites
1
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/1939 | 3–0 | Victoire | ||
| 15/04/1939 | 1–2 | Defaite | ||
| 10/04/1939 | 1–3 | Defaite | ||
| 08/04/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 07/04/1939 | 0–0 | Nul | ||
| 01/04/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 29/03/1939 | 0–2 | Defaite | ||
| 18/03/1939 | 0–3 | Defaite | ||
| 11/03/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 04/03/1939 | 2–5 | Defaite | ||
| 25/02/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 18/02/1939 | 5–3 | Victoire | ||
| 11/02/1939 | 1–7 | Defaite | ||
| 04/02/1939 | 1–1 | Nul | ||
| 28/01/1939 | 1–0 | Victoire | ||
| 21/01/1939 | 0–1 | Defaite | ||
| 14/01/1939 | 3–1 | Victoire | ||
| 11/01/1939 | 1–5 | Defaite | ||
| 07/01/1939 | 0–0 | Nul | ||
| 31/12/1938 | 3–3 | Nul | ||
| 27/12/1938 | 1–1 | Nul | ||
| 26/12/1938 | 3–0 | Victoire | ||
| 24/12/1938 | 1–1 | Nul | ||
| 17/12/1938 | 5–2 | Victoire | ||
| 10/12/1938 | 1–0 | Victoire | ||
| 03/12/1938 | 0–0 | Nul | ||
| 26/11/1938 | 1–1 | Nul | ||
| 12/11/1938 | 1–3 | Defaite | ||
| 05/11/1938 | 2–0 | Victoire | ||
| 22/10/1938 | 1–5 | Defaite | ||
| 15/10/1938 | 0–0 | Nul | ||
| 08/10/1938 | 0–2 | Defaite | ||
| 01/10/1938 | 1–1 | Nul | ||
| 24/09/1938 | 5–1 | Victoire | ||
| 10/09/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/09/1938 | 0–1 | Defaite | ||
| 03/09/1938 | 4–1 | Victoire | ||
| 05/02/1938 | 3–3 | Nul | ||
| 02/02/1938 | 2–2 | Nul | ||
| 29/01/1938 | 3–1 | Victoire | ||
| 01/01/1938 | 2–2 | Nul | ||
| 28/12/1937 | 3–2 | Victoire | ||
| 30/10/1937 | 0–1 | Defaite | ||
| 23/10/1937 | 1–0 | Victoire | ||
| 16/10/1937 | 1–1 | Nul | ||
| 09/10/1937 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/10/1937 | 0–1 | Defaite | ||
| 25/09/1937 | 1–2 | Defaite | ||
| 18/09/1937 | 0–1 | Defaite | ||
| 13/09/1937 | 2–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1938-39 | 37 | 37 | 0 |
| 1937-38 | 18 | 18 | 0 |
| 1936-37 | 21 | 21 | 0 |
| 1935-36 | 44 | 44 | 1 |
| 1934-35 | 43 | 43 | 0 |
| 1933-34 | 10 | 10 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 109 | 109 | 1 | |
| 56 | 56 | 0 | |
| 8 | 8 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.