Formé au club · Premier contrat : mars 1952
Vers Leicester City · Transfert (6 500 £)
C’est à l’âge de 15 ans que Doherty rejoint l’école de formation du club. Débutant en professionnel à 17 ans en 1952, il remporte la Youth Cup 1 an plus tard avec les jeunes connus comme Edwards, Colman, Pegg… Joueur offensif très prometteur, il verra ses espoirs de devenir un membre régulier de l’équipe de Matt Busby réduits à néant lorsqu’il subit des problèmes au genou tout au long de sa jeune carrière. Il est ensuite vendu à Leicester City pour 6500£ en 1957.
Formé au club · Premier contrat : mars 1952
Vers Leicester City · Transfert (6 500 £)
26
Matchs
16
Victoires
5
Nuls
5
Défaites
7
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/1957 | 1–3 | x 1 | Defaite | |
| 29/04/1957 | 1–1 | Nul | ||
| 22/04/1957 | 2–0 | Victoire | ||
| 06/03/1957 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/04/1956 | 1–0 | Victoire | ||
| 07/04/1956 | 2–1 | Victoire | ||
| 02/04/1956 | 0–0 | Nul | ||
| 31/03/1956 | 2–0 | Victoire | ||
| 30/03/1956 | 5–2 | x 1 | Victoire | |
| 07/01/1956 | 0–4 | Defaite | ||
| 31/12/1955 | 2–1 | Victoire | ||
| 27/12/1955 | 0–3 | Defaite | ||
| 26/12/1955 | 5–1 | x 1 | Victoire | |
| 24/12/1955 | 4–1 | Victoire | ||
| 17/12/1955 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/12/1955 | 2–3 | Defaite | ||
| 03/12/1955 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 26/11/1955 | 0–0 | Nul | ||
| 19/11/1955 | 3–0 | Victoire | ||
| 08/10/1955 | 4–3 | x 1 | Victoire | |
| 14/09/1955 | 2–4 | Defaite | ||
| 03/01/1953 | 1–1 | Nul | ||
| 25/12/1952 | 0–0 | Nul | ||
| 20/12/1952 | 3–2 | x 2 | Victoire | |
| 13/12/1952 | 2–1 | Victoire | ||
| 06/12/1952 | 3–2 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1957-58 | 1 | 1 | 1 |
| 1956-57 | 3 | 3 | 0 |
| 1955-56 | 17 | 17 | 4 |
| 1952-53 | 5 | 5 | 2 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.