De Leeds United · Transfert (350 000 £)
Vers Milan AC · Transfert (325 000 £)
Solide dans les airs, combatif sur le terrain, Jordan a été un joueur redoutable à la fin des années 70s. Son arrivée avait vibrée comme une onde de choc lorsqu’il rejoindra Manchester United depuis Leeds United en janvier 1978 contre 350 000£. Un transfert réalisé par Dave Sexton qui ne ravira pas les supporters rivaux. En 1979, il atteint la finale de la FA Cup où les Red Devils s’inclinent 2-3 face à Arsenal. Jordan terminera meilleur buteur de l’équipe en 79-80 et 80-81 avec respectivement 13 et 15 buts TCC. En juillet 1981, Ron Atkinson le laisse partir au Milan AC contre la somme de 325 000£.
De Leeds United · Transfert (350 000 £)
Vers Milan AC · Transfert (325 000 £)
126
Matchs
51
Victoires
47
Nuls
28
Défaites
41
Buts marqués
0
Passes décisives
1
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/1981 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 18/04/1981 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 14/04/1981 | 1–0 | Victoire | ||
| 11/04/1981 | 2–0 | x 2 | Victoire | |
| 04/04/1981 | 1–0 | Victoire | ||
| 28/03/1981 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 21/03/1981 | 2–1 | Victoire | ||
| 18/03/1981 | 1–1 | Nul | ||
| 14/03/1981 | 3–3 | x 2 | Nul | |
| 07/03/1981 | 0–1 | Defaite | ||
| 28/02/1981 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/02/1981 | 0–1 | Defaite | ||
| 31/01/1981 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 28/01/1981 | 0–2 | Defaite | ||
| 24/01/1981 | 0–1 | Defaite | ||
| 10/01/1981 | 2–1 | Victoire | ||
| 07/01/1981 | 2–0 | Victoire | ||
| 03/01/1981 | 2–2 | Nul | ||
| 27/12/1980 | 1–3 | Defaite | ||
| 26/12/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 20/12/1980 | 1–2 | Defaite | ||
| 13/12/1980 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 06/12/1980 | 2–2 | Nul | ||
| 29/11/1980 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 22/11/1980 | 4–1 | x 2 | Victoire | |
| 15/11/1980 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 12/11/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 08/11/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 01/11/1980 | 0–1 | Defaite | ||
| 25/10/1980 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 22/10/1980 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 18/10/1980 | 1–1 | Nul | ||
| 11/10/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 08/10/1980 | 3–3 | Nul | ||
| 04/10/1980 | 2–1 | Victoire | ||
| 01/10/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 16/08/1980 | 3–0 | Victoire | ||
| 03/05/1980 | 0–2 | Defaite | ||
| 26/04/1980 | 2–1 | Victoire | ||
| 23/04/1980 | 2–1 | x 2 | Victoire | |
| 19/04/1980 | 2–0 | x 2 | Victoire | |
| 12/04/1980 | 4–1 | Victoire | ||
| 07/04/1980 | 3–1 | Victoire | ||
| 05/04/1980 | 2–1 | Victoire | ||
| 02/04/1980 | 0–2 | Defaite | ||
| 29/03/1980 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 22/03/1980 | 1–0 | Victoire | ||
| 15/03/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 12/03/1980 | 0–0 | Nul | ||
| 01/03/1980 | 0–6 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1980-81 | 37 | 37 | 15 |
| 1979-80 | 36 | 36 | 13 |
| 1978-79 | 37 | 36 | 10 |
| 1977-78 | 16 | 16 | 3 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 109 | 109 | 37 | |
| 12 | 11 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | |
| Coupe UEFA | 1 | 1 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.