De Grimsby Town · Transfert
Vers Manchester City · Transfert
James Whitehouse a été le gardien le titulaire du club au début des années 1900 avant de céder sa place en 1902-1903. Il n’a jamais su atteindre les attentes qui étaient placées sur lui et perdra sa place au profit de Herbert Birchenough. Il est ensuite vendu chez le rival Manchester City en février 1903.
De Grimsby Town · Transfert
Vers Manchester City · Transfert
64
Matchs
23
Victoires
11
Nuls
30
Défaites
21
Clean sheets
91
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/1902 | 2–2 | Nul | ||
| 01/11/1902 | 7–0 | Victoire | ||
| 11/10/1902 | 1–2 | Defaite | ||
| 04/10/1902 | 2–1 | Victoire | ||
| 27/09/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 20/09/1902 | 1–3 | Defaite | ||
| 13/09/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 06/09/1902 | 1–0 | Victoire | ||
| 21/04/1902 | 3–1 | Victoire | ||
| 19/04/1902 | 1–1 | Nul | ||
| 07/04/1902 | 1–2 | Defaite | ||
| 28/03/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 17/03/1902 | 0–3 | Defaite | ||
| 15/03/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 08/03/1902 | 0–4 | Defaite | ||
| 25/01/1902 | 0–1 | Defaite | ||
| 18/01/1902 | 0–4 | Defaite | ||
| 21/12/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 14/12/1901 | 1–2 | Defaite | ||
| 07/12/1901 | 1–5 | Defaite | ||
| 30/11/1901 | 2–3 | Defaite | ||
| 23/11/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 16/11/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 09/11/1901 | 1–2 | Defaite | ||
| 26/10/1901 | 6–0 | Victoire | ||
| 19/10/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 12/10/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 05/10/1901 | 3–3 | Nul | ||
| 28/09/1901 | 4–2 | Victoire | ||
| 21/09/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 14/09/1901 | 0–5 | Defaite | ||
| 07/09/1901 | 3–0 | Victoire | ||
| 27/04/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/04/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 09/04/1901 | 2–6 | Defaite | ||
| 06/04/1901 | 0–1 | Defaite | ||
| 05/04/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 30/03/1901 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/03/1901 | 2–1 | Victoire | ||
| 16/03/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/03/1901 | 1–1 | Nul | ||
| 25/02/1901 | 1–1 | Nul | ||
| 19/02/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 16/02/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 13/02/1901 | 1–7 | Defaite | ||
| 09/02/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 19/01/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 12/01/1901 | 0–1 | Defaite | ||
| 05/01/1901 | 3–0 | Victoire | ||
| 01/01/1901 | 2–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902-03 | 8 | 8 | 3 | 9 | 1,13 |
| 1901-02 | 24 | 24 | 7 | 42 | 1,75 |
| 1900-01 | 32 | 32 | 11 | 40 | 1,25 |
| Compétition | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59 | 18 | 82 | 1,39 | |
| 5 | 5 | 3 | 9 | 1,80 |
Aucune photo pour ce joueur.