De Local Junior Football · Transfert
JamesCollinson
- 31/01/1876
- Angleterre
- Defenseur central
1895 – 1901 71 apparitions17 buts
1895 – 1901 71 apparitions17 buts
James Collinson est considéré comme le premier pur produit local que le club ait connu. Débutant en 1895, il a inscrit un but lors d’un match nul 5-5 riche en buts face à Lincoln City et se montrera plutôt performant face au but lors de la saison 1898-1899 avec ses 9 buts en 23 apparitions. Malgré tout, James Collinson n’est pas un joueur de premier choix pour Alf Albut et l’enfant de la région partira en 1901.
De Local Junior Football · Transfert
71
Matchs
32
Victoires
11
Nuls
28
Défaites
17
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/1901 | 1–0 | Victoire | ||
| 09/04/1901 | 2–6 | Defaite | ||
| 06/04/1901 | 0–1 | Defaite | ||
| 30/03/1901 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/03/1901 | 2–1 | Victoire | ||
| 20/03/1901 | 2–3 | Defaite | ||
| 19/02/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 16/02/1901 | 0–0 | Nul | ||
| 13/02/1901 | 1–7 | Defaite | ||
| 19/01/1901 | 0–2 | Defaite | ||
| 10/11/1900 | 1–2 | Defaite | ||
| 27/10/1900 | 1–3 | Defaite | ||
| 17/04/1900 | 0–0 | Nul | ||
| 24/03/1900 | 0–2 | Defaite | ||
| 03/03/1900 | 1–0 | Victoire | ||
| 25/02/1900 | 4–1 | x 2 | Victoire | |
| 18/02/1900 | 3–2 | Victoire | ||
| 14/10/1899 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/10/1899 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/04/1899 | 2–2 | Nul | ||
| 25/03/1899 | 0–2 | Defaite | ||
| 04/03/1899 | 0–3 | Defaite | ||
| 04/02/1899 | 0–1 | Defaite | ||
| 01/02/1899 | 3–5 | Defaite | ||
| 28/01/1899 | 1–1 | Nul | ||
| 21/01/1899 | 0–2 | Defaite | ||
| 14/01/1899 | 3–0 | Victoire | ||
| 02/01/1899 | 2–2 | Nul | ||
| 31/12/1898 | 6–1 | x 2 | Victoire | |
| 26/12/1898 | 0–4 | Defaite | ||
| 24/12/1898 | 9–0 | Victoire | ||
| 10/12/1898 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 03/12/1898 | 1–5 | x 1 | Defaite | |
| 26/11/1898 | 1–0 | Victoire | ||
| 19/11/1898 | 3–0 | x 2 | Victoire | |
| 12/11/1898 | 0–0 | Nul | ||
| 22/10/1898 | 6–1 | x 2 | Victoire | |
| 15/10/1898 | 1–4 | Defaite | ||
| 24/09/1898 | 1–0 | Victoire | ||
| 17/09/1898 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/09/1898 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 03/09/1898 | 2–0 | Victoire | ||
| 23/04/1898 | 3–2 | x 2 | Victoire | |
| 08/04/1898 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/04/1898 | 3–1 | Victoire | ||
| 29/03/1898 | 5–1 | Victoire | ||
| 21/03/1898 | 2–2 | Nul | ||
| 19/03/1898 | 3–2 | Victoire | ||
| 07/03/1898 | 3–6 | x 1 | Defaite | |
| 26/02/1898 | 5–1 | x 1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1900-01 | 12 | 12 | 0 |
| 1899-00 | 7 | 7 | 2 |
| 1898-99 | 23 | 23 | 9 |
| 1897-98 | 13 | 13 | 5 |
| 1895-96 | 16 | 16 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 62 | 62 | 16 | |
| 9 | 9 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.