De Manchester City · Transfert
Vers Preston North End · Transfert
Jimmy Bannister avait été recruté depuis Manchester City en 1906 lorsque le club devait se séparer de plusieurs joueurs, suspendus suite à des payements illégaux. Il rejoindra l’équipe d’Ernest Mangnall en même temps que Sandy Turnbull, Billy Meredith et Herbert Burgess. Débutant le 1er janvier 1907, il réalise ensuite une campagne 1907-1908 relativement pleine, effectuant pas moins de 42 apparitions (6 buts) TCC, jouant un rôle lors du titre de champion d’Angleterre. Néanmoins, la concurrence le coupe dans son élan et son temps de jeu se voit être réduit lors des mois suivants. Il perdra définitivement sa place et sera contraint de partir en 1909 du côté de Preston North End.
De Manchester City · Transfert
Vers Preston North End · Transfert
63
Matchs
35
Victoires
7
Nuls
21
Défaites
8
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/1909 | 1–0 | Victoire | ||
| 09/04/1909 | 0–1 | Defaite | ||
| 03/04/1909 | 0–2 | Defaite | ||
| 31/03/1909 | 0–2 | Defaite | ||
| 27/02/1909 | 0–2 | Defaite | ||
| 09/01/1909 | 0–5 | Defaite | ||
| 02/01/1909 | 0–2 | Defaite | ||
| 01/01/1909 | 4–3 | Victoire | ||
| 26/12/1908 | 1–0 | Victoire | ||
| 25/12/1908 | 1–2 | Defaite | ||
| 19/12/1908 | 1–0 | Victoire | ||
| 05/12/1908 | 2–3 | x 1 | Defaite | |
| 07/11/1908 | 0–1 | Defaite | ||
| 17/10/1908 | 1–3 | Defaite | ||
| 10/10/1908 | 2–1 | Victoire | ||
| 19/09/1908 | 2–1 | Victoire | ||
| 12/09/1908 | 6–3 | Victoire | ||
| 29/08/1908 | 4–0 | Victoire | ||
| 27/04/1908 | 1–1 | Nul | ||
| 25/04/1908 | 2–1 | Victoire | ||
| 22/04/1908 | 2–2 | Nul | ||
| 20/04/1908 | 1–2 | Defaite | ||
| 18/04/1908 | 0–0 | Nul | ||
| 11/04/1908 | 0–1 | Defaite | ||
| 08/04/1908 | 3–1 | Victoire | ||
| 04/04/1908 | 1–1 | Nul | ||
| 28/03/1908 | 4–1 | Victoire | ||
| 25/03/1908 | 4–7 | x 1 | Defaite | |
| 21/03/1908 | 0–1 | Defaite | ||
| 14/03/1908 | 3–0 | Victoire | ||
| 07/03/1908 | 1–2 | Defaite | ||
| 29/02/1908 | 1–0 | Victoire | ||
| 22/02/1908 | 2–0 | Victoire | ||
| 15/02/1908 | 1–2 | Defaite | ||
| 08/02/1908 | 1–1 | Nul | ||
| 01/02/1908 | 1–0 | Victoire | ||
| 18/01/1908 | 0–2 | Defaite | ||
| 11/01/1908 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 01/01/1908 | 1–0 | Victoire | ||
| 28/12/1907 | 0–0 | Nul | ||
| 25/12/1907 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/12/1907 | 3–1 | Victoire | ||
| 14/12/1907 | 1–1 | Nul | ||
| 07/12/1907 | 2–1 | Victoire | ||
| 30/11/1907 | 0–2 | Defaite | ||
| 23/11/1907 | 4–2 | Victoire | ||
| 16/11/1907 | 2–1 | Victoire | ||
| 09/11/1907 | 4–3 | Victoire | ||
| 02/11/1907 | 4–3 | Victoire | ||
| 26/10/1907 | 2–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1909-10 | 1 | 1 | 0 |
| 1908-09 | 17 | 17 | 1 |
| 1907-08 | 41 | 41 | 6 |
| 1906-07 | 4 | 4 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 57 | 57 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| FA Charity Shield | 1 | 1 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.