De Millwall · Transfert (70 000 £)
Vers Derby County · Transfert (250 000 £)
Gordon Hill était l’un des piliers de l’équipe qui était sous la gestion de Tommy Docherty. Le ”Doc” a dû débourser 70 000£ pour recruter cet ailier fabuleux venu depuis Millwall. ”Merlin” a été flamboyant, dynamisant les ailes adverses avec Steve Coppell de l’autre côté. Joueur rapide avec de belles qualités techniques, buteur mais aussi passeur, il était tout simplement inarrêtable, portant cette équipe de United très rajeunie. En 1976-1977, il inscrit pas moins de 22 buts et remporte la FA Cup en 1977. Ce magnifique bilan individuel faisait de lui l’ailier le plus efficace depuis le départ du légendaire George Best.
Pour la saison 1977-1978, c’est sous Dave Sexton que les choses vont changer pour Gordon Hill. Son nouvel entraîneur met en avant un jeu plus défensif et moins porté vers l’avant. De son côté, Hill continue de se démarquer mais le style de jeu proposé ne lui plaisait pas. C’est alors qu’en avril 1978, il demande son transfert. Derby County, qui était sous la nouvelle gestion de Tommy Docherty, propose une offre de 250 000£ qui est immédiatement acceptée. Après 3 années bien trop courtes mais magnifiques, Gordon Hill rejoint donc les Rams pour y retrouver celui avec qui il avait tant brillé.
De Millwall · Transfert (70 000 £)
Vers Derby County · Transfert (250 000 £)
134
Matchs
61
Victoires
35
Nuls
38
Défaites
51
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/1978 | 1–3 | Defaite | ||
| 27/03/1978 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 25/03/1978 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 18/03/1978 | 1–1 | Nul | ||
| 15/03/1978 | 2–2 | x 2 | Nul | |
| 11/03/1978 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 04/03/1978 | 0–0 | Nul | ||
| 01/03/1978 | 0–1 | Defaite | ||
| 25/02/1978 | 1–3 | Defaite | ||
| 11/02/1978 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 08/02/1978 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 01/02/1978 | 2–3 | x 1 | Nul | |
| 28/01/1978 | 1–1 | Nul | ||
| 21/01/1978 | 4–0 | x 2 | Victoire | |
| 14/01/1978 | 2–1 | Victoire | ||
| 11/01/1978 | 4–2 | Victoire | ||
| 02/01/1978 | 1–2 | Defaite | ||
| 31/12/1977 | 0–3 | Defaite | ||
| 27/12/1977 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 26/12/1977 | 6–2 | x 1 | Victoire | |
| 17/12/1977 | 0–4 | Defaite | ||
| 10/12/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 03/12/1977 | 3–1 | Victoire | ||
| 26/11/1977 | 2–2 | x 2 | Nul | |
| 19/11/1977 | 1–0 | Victoire | ||
| 12/11/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 05/11/1977 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 02/11/1977 | 5–2 | Victoire | ||
| 29/10/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 22/10/1977 | 0–4 | Defaite | ||
| 19/10/1977 | 0–4 | Defaite | ||
| 15/10/1977 | 3–2 | Victoire | ||
| 08/10/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 05/10/1977 | 2–0 | Victoire | ||
| 01/10/1977 | 2–0 | Victoire | ||
| 24/09/1977 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 17/09/1977 | 0–1 | Defaite | ||
| 14/09/1977 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 10/09/1977 | 1–3 | Defaite | ||
| 03/09/1977 | 1–0 | Victoire | ||
| 30/08/1977 | 2–3 | Defaite | ||
| 27/08/1977 | 0–0 | Nul | ||
| 24/08/1977 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 20/08/1977 | 4–1 | x 1 | Victoire | |
| 13/08/1977 | 0–0 | Nul | ||
| 21/05/1977 | 2–1 | Victoire | ||
| 16/05/1977 | 2–4 | x 1 | Defaite | |
| 14/05/1977 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 11/05/1977 | 3–3 | x 2 | Nul | |
| 03/05/1977 | 0–1 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1977-78 | 45 | 45 | 19 |
| 1976-77 | 56 | 55 | 22 |
| 1975-76 | 33 | 33 | 10 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 101 | 100 | 39 | |
| 17 | 17 | 6 | |
| 7 | 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | |
| Coupe UEFA | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.