De Bohemians FC · Transfert (20 000 £)
Vers Derby County · Transfert (188 888 £)
Milieu de terrain extrêment talentueux, Gerry Daly a été l’un des joueurs clés de ces années 70s, capable aussi d’inscrire pas mal de buts important et de se montrer très à l’aise sur les penaltys. Recruté par Tommy Docherty en 1973 pour 20 000£ lorsqu’il évoluait à Bohemians, Daly n’avait que 19 ans à l’époque mais semblait prêt à démontrer l’ensemble de ses capacités. En 1974-1975 et 1975-1976, il devient un titulaire indiscutable du milieu de terrain et inscrit pas moins de 24 buts au cours de ces 2 saisons, participant entre autre à la promotion du club en League Division One en 1975.
Cependant, en 1976-1977, il perd sa place dans l’équipe et connaît une petite embrouille avec le Doc. Il est alors vendu au Derby County en mars 1977 contre la somme de 180 000£. Docherty avouera plus tard que d’avoir vendu son talent irlandais était un énorme regret pour lui.
Pour l’anecdote, Gerry Daly a converti 17 penaltys avec le club. Il est considéré comme un roi de la discipline dans l’histoire des Red Devils.
De Bohemians FC · Transfert (20 000 £)
Vers Derby County · Transfert (188 888 £)
145
Matchs
76
Victoires
37
Nuls
32
Défaites
32
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/1977 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 12/02/1977 | 3–1 | Banc | Victoire | |
| 05/02/1977 | 3–1 | Victoire | ||
| 22/01/1977 | 3–2 | Entré | Victoire | |
| 08/01/1977 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 01/12/1976 | 0–3 | Defaite | ||
| 27/11/1976 | 0–2 | Defaite | ||
| 20/11/1976 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 10/11/1976 | 3–3 | Nul | ||
| 06/11/1976 | 2–3 | Defaite | ||
| 03/11/1976 | 0–3 | Defaite | ||
| 30/10/1976 | 0–1 | Defaite | ||
| 27/10/1976 | 7–2 | Victoire | ||
| 23/10/1976 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 20/10/1976 | 1–0 | Victoire | ||
| 16/10/1976 | 0–4 | Defaite | ||
| 06/10/1976 | 1–0 | Victoire | ||
| 04/10/1976 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 02/10/1976 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 29/09/1976 | 2–0 | Victoire | ||
| 25/09/1976 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 22/09/1976 | 2–2 | Nul | ||
| 18/09/1976 | 2–0 | Victoire | ||
| 15/09/1976 | 0–1 | Defaite | ||
| 11/09/1976 | 2–2 | Nul | ||
| 04/09/1976 | 2–3 | Defaite | ||
| 01/09/1976 | 5–0 | x 2 | Victoire | |
| 28/08/1976 | 0–0 | Nul | ||
| 24/08/1976 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/08/1976 | 2–2 | Nul | ||
| 04/05/1976 | 2–0 | Victoire | ||
| 01/05/1976 | 0–1 | Defaite | ||
| 21/04/1976 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/04/1976 | 1–0 | Victoire | ||
| 17/04/1976 | 2–1 | Victoire | ||
| 10/04/1976 | 0–3 | Defaite | ||
| 03/04/1976 | 2–0 | Victoire | ||
| 27/03/1976 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 20/03/1976 | 4–3 | Victoire | ||
| 17/03/1976 | 1–1 | Nul | ||
| 13/03/1976 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 09/03/1976 | 3–2 | Nul | ||
| 06/03/1976 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 28/02/1976 | 4–0 | Victoire | ||
| 25/02/1976 | 1–1 | Nul | ||
| 21/02/1976 | 1–2 | Defaite | ||
| 18/02/1976 | 0–0 | Nul | ||
| 14/02/1976 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 07/02/1976 | 1–1 | Nul | ||
| 31/01/1976 | 3–1 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1976-77 | 28 | 26 | 7 |
| 1975-76 | 51 | 51 | 11 |
| 1974-75 | 46 | 45 | 13 |
| 1973-74 | 17 | 15 | 1 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 74 | 71 | 12 | |
| 37 | 36 | 11 | |
| 17 | 17 | 4 | |
| 10 | 9 | 5 | |
| Coupe UEFA | 4 | 4 | 0 |