George Vose
Poste :
Milieu
Nationalité :
Sélection sportive :
Date de naissance :
04/10/1911
Lieu de naissance :
St Helens
Date de décès :
20/06/1981
Période :
1933-1946
Arrivé depuis :
Peasley Cross Athletic
Date d’arrivée/Contrat pro :
Date de départ :
Débuts :
Premier but :
Numéros portés :
Apparitions :
209
Buts :
1
Clean Sheets :
George Vose était réputé pour son jeu de balle au pied et son sens de la construction. Son parcours au club avait pris fin à cause du début de la Seconde Guerre mondiale.
SAISON | LIGUE | FA CUP | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
App | But | App | But | App | But | |
1933-1934 | 17 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
1934-1935 | 39 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 |
1935-1936 | 41 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 |
1936-1937 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
1937-1938 | 33 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 |
1938-1939 | 39 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
total | 195 | 1 | 14 | 0 | 209 | 1 |
LEAGUE DIVISION 1 (2) : 1956, 1957