De Huddersfield Town · Transfert (1 750 £)
Vers Mossley AFC · Transfert
Frank Mann évoluait à Huddersfield Town avant d’être transféré du côté d’Old Trafford en 1923 à l’âge de 32 ans pour 1750£. Apportant toute son expérience, il joue un rôle permanent dans l’effectif au cours de ses 7 saisons au club malgré son âge vieillisant. Il aide également les Mancuniens à retrouver la Divison 1 en 1925, jouant la trentaine de rencontres. L’investissement était parfait et il a pu partir dignement en 1930, rejoignant Mossley en amateur.
De Huddersfield Town · Transfert (1 750 £)
Vers Mossley AFC · Transfert
197
Matchs
85
Victoires
42
Nuls
70
Défaites
5
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/1929 | 2–7 | Defaite | ||
| 09/11/1929 | 3–2 | Victoire | ||
| 02/11/1929 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/10/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 19/10/1929 | 0–3 | Defaite | ||
| 07/10/1929 | 1–3 | Defaite | ||
| 05/10/1929 | 1–3 | Defaite | ||
| 28/09/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 21/09/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 14/09/1929 | 3–2 | Victoire | ||
| 11/09/1929 | 2–1 | Victoire | ||
| 07/09/1929 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 02/09/1929 | 1–4 | Defaite | ||
| 31/08/1929 | 1–4 | Defaite | ||
| 04/05/1929 | 0–0 | Nul | ||
| 27/04/1929 | 4–2 | Victoire | ||
| 20/04/1929 | 4–1 | Victoire | ||
| 13/04/1929 | 3–0 | Victoire | ||
| 06/04/1929 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 01/04/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 30/03/1929 | 1–6 | Defaite | ||
| 29/03/1929 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/03/1929 | 2–1 | Victoire | ||
| 16/03/1929 | 1–1 | Nul | ||
| 09/03/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/03/1929 | 1–1 | Nul | ||
| 23/02/1929 | 2–2 | Nul | ||
| 16/02/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/02/1929 | 3–2 | Victoire | ||
| 09/02/1929 | 0–5 | Defaite | ||
| 26/01/1929 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/01/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 12/01/1929 | 3–0 | Victoire | ||
| 01/12/1928 | 1–4 | Defaite | ||
| 24/11/1928 | 1–5 | Defaite | ||
| 27/10/1928 | 2–1 | Victoire | ||
| 22/09/1928 | 1–3 | Defaite | ||
| 08/09/1928 | 2–3 | Defaite | ||
| 01/09/1928 | 2–2 | Nul | ||
| 27/08/1928 | 0–0 | Nul | ||
| 25/08/1928 | 1–1 | Nul | ||
| 05/05/1928 | 6–1 | Victoire | ||
| 28/04/1928 | 1–0 | Victoire | ||
| 25/04/1928 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/04/1928 | 2–3 | Defaite | ||
| 14/04/1928 | 3–4 | Defaite | ||
| 09/04/1928 | 2–1 | Victoire | ||
| 07/04/1928 | 4–3 | Victoire | ||
| 06/04/1928 | 2–3 | Defaite | ||
| 31/03/1928 | 1–3 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | 14 | 14 | 1 |
| 1928-29 | 27 | 27 | 1 |
| 1927-28 | 31 | 31 | 0 |
| 1926-27 | 14 | 14 | 0 |
| 1925-26 | 41 | 41 | 0 |
| 1924-25 | 33 | 33 | 0 |
| 1923-24 | 27 | 27 | 3 |
| 1922-23 | 10 | 10 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 113 | 113 | 2 | |
| 67 | 67 | 3 | |
| 17 | 17 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.