Formé au club · Premier contrat : octobre 1974
Vers Queens Park Rangers · Transfert (200 000 £)
1974 – 1979 110 apparitions8 buts
Découvert par le réputé scout Bob Bishop, McCreery a signé professionnel avec Manchester United en avril 1974 alors qu’initialement Tottenham était sur le coup. Il venait à peine d’avoir 17 ans lorsqu’il effectuait ses débuts lors d’un match de championnat contre Portsmouth en League Division Two.
Le talent de McCreery ne manquait pas mais jamais il ne parviendra à s’imposer comme l’élément fort au milieu. Pourtant, il était vu comme un héros sur le terrain, toujours à fond lors de chaque match et capable de dépanner à toutes les places. Il avait également participé à deux finales de FA Cup (1976 et 1977) dont une victorieuse face à Liverpool (2-1). Avec l’arrivée de Ray Wilkins, recrue star de Dave Sexton, David McCreery sera vendu en août 1979 du côté de Newcastle United pour 200 000£.
Formé au club · Premier contrat : octobre 1974
Vers Queens Park Rangers · Transfert (200 000 £)
132
Matchs
60
Victoires
32
Nuls
40
Défaites
8
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/1979 | 1–1 | Nul | ||
| 28/04/1979 | 0–0 | Nul | ||
| 25/04/1979 | 1–0 | Victoire | ||
| 21/04/1979 | 1–1 | Nul | ||
| 18/04/1979 | 1–1 | Nul | ||
| 16/04/1979 | 0–0 | Entré | Nul | |
| 30/12/1978 | 3–5 | Defaite | ||
| 11/11/1978 | 1–5 | Defaite | ||
| 04/11/1978 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 07/10/1978 | 3–2 | Victoire | ||
| 04/10/1978 | 1–2 | Entré | Defaite | |
| 30/09/1978 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 16/09/1978 | 1–1 | Nul | ||
| 09/09/1978 | 1–1 | Nul | ||
| 02/09/1978 | 1–1 | Nul | ||
| 26/08/1978 | 0–3 | Defaite | ||
| 23/08/1978 | 3–2 | Victoire | ||
| 19/08/1978 | 1–0 | Victoire | ||
| 29/04/1978 | 1–2 | Entré | Defaite | |
| 25/04/1978 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 22/04/1978 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 15/04/1978 | 3–1 | Victoire | ||
| 08/04/1978 | 3–1 | Victoire | ||
| 01/04/1978 | 1–3 | Entré | Defaite | |
| 29/03/1978 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 11/03/1978 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 25/02/1978 | 1–3 | Banc | Defaite | |
| 11/01/1978 | 4–2 | Banc | Victoire | |
| 07/01/1978 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 02/01/1978 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 19/11/1977 | 1–0 | Entré | Victoire | |
| 12/11/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 05/11/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 02/11/1977 | 5–2 | Victoire | ||
| 29/10/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 22/10/1977 | 0–4 | Defaite | ||
| 19/10/1977 | 0–4 | Defaite | ||
| 15/10/1977 | 3–2 | Banc | Victoire | |
| 08/10/1977 | 1–2 | Defaite | ||
| 01/10/1977 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 24/09/1977 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 17/09/1977 | 0–1 | Defaite | ||
| 14/09/1977 | 1–1 | Nul | ||
| 10/09/1977 | 1–3 | Defaite | ||
| 03/09/1977 | 1–0 | Victoire | ||
| 30/08/1977 | 2–3 | x 1 | Defaite | |
| 27/08/1977 | 0–0 | Nul | ||
| 24/08/1977 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 20/08/1977 | 4–1 | Victoire | ||
| 13/08/1977 | 0–0 | Entré | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1978-79 | 16 | 14 | 0 |
| 1977-78 | 23 | 17 | 2 |
| 1976-77 | 37 | 13 | 2 |
| 1975-76 | 32 | 13 | 4 |
| 1974-75 | 2 | 0 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 85 | 48 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| Coupe UEFA | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 |