1928 — 1930
De Newcastle United · Transfert (3 250 £)
Vers Tunbridge Wells United · Transfert
Ce défenseur anglais est recruté en 1928 depuis Newcastle United dans le but de remplacer Frank Barson. Après une première saison 1928-1929 intéressante, il est relégué comme réserviste la saison suivante avant de partir en 1930 dans le football amateur du côté de Tunbridge Wells Rangers.
De Newcastle United · Transfert (3 250 £)
Vers Tunbridge Wells United · Transfert
48
Matchs
19
Victoires
10
Nuls
19
Défaites
0
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/1929 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/10/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 07/10/1929 | 1–3 | Defaite | ||
| 05/10/1929 | 1–3 | Defaite | ||
| 21/09/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 14/09/1929 | 3–2 | Victoire | ||
| 11/09/1929 | 2–1 | Victoire | ||
| 07/09/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/09/1929 | 1–4 | Defaite | ||
| 31/08/1929 | 1–4 | Defaite | ||
| 04/05/1929 | 0–0 | Nul | ||
| 27/04/1929 | 4–2 | Victoire | ||
| 20/04/1929 | 4–1 | Victoire | ||
| 13/04/1929 | 3–0 | Victoire | ||
| 06/04/1929 | 3–0 | Victoire | ||
| 01/04/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 30/03/1929 | 1–6 | Defaite | ||
| 29/03/1929 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/03/1929 | 2–1 | Victoire | ||
| 16/03/1929 | 1–1 | Nul | ||
| 09/03/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 02/03/1929 | 1–1 | Nul | ||
| 23/02/1929 | 2–2 | Nul | ||
| 16/02/1929 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/02/1929 | 3–2 | Victoire | ||
| 09/02/1929 | 0–5 | Defaite | ||
| 02/02/1929 | 2–3 | Defaite | ||
| 26/01/1929 | 0–1 | Defaite | ||
| 19/01/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 12/01/1929 | 3–0 | Victoire | ||
| 05/01/1929 | 1–2 | Defaite | ||
| 01/01/1929 | 2–2 | Nul | ||
| 29/12/1928 | 1–2 | Defaite | ||
| 26/12/1928 | 1–6 | Defaite | ||
| 25/12/1928 | 1–1 | Nul | ||
| 22/12/1928 | 0–3 | Defaite | ||
| 15/12/1928 | 1–1 | Nul | ||
| 08/12/1928 | 1–3 | Defaite | ||
| 17/11/1928 | 0–1 | Defaite | ||
| 10/11/1928 | 1–2 | Defaite | ||
| 03/11/1928 | 1–1 | Nul | ||
| 27/10/1928 | 2–1 | Victoire | ||
| 20/10/1928 | 1–0 | Victoire | ||
| 13/10/1928 | 1–1 | Nul | ||
| 06/10/1928 | 4–3 | Victoire | ||
| 29/09/1928 | 5–0 | Victoire | ||
| 22/09/1928 | 1–3 | Defaite | ||
| 15/09/1928 | 2–2 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 1929-30 | 10 | 10 |
| 1928-29 | 38 | 38 |
| Compétition | MJ | TIT |
|---|---|---|
| 46 | 46 | |
| 2 | 2 |
Aucune photo pour ce joueur.