1893 — Fin de carrière
Charles Rothwell est le frère de Herbert Rothwell.
Contrairement à son petit frère, il était utilisé principalement en équipe réserve dont il était par moment le capitaine, et n’a fait que 3 apparitions avec les Heathens avant de partir en 1897.
3
Matchs
2
Victoires
0
Nuls
1
Défaites
3
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/1896 | 7–0 | x 2 | Victoire | |
| 01/01/1895 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 02/12/1893 | 0–3 | Defaite |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1896-97 | 1 | 1 | 2 |
| 1894-95 | 1 | 1 | 1 |
| 1893-94 | 1 | 1 | 0 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.