Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 2006
Vers Bolton Wanderers · Libre
Ben Amos était un gardien très prometteur qui a effectué toutes ses classes avec Manchester United. Lancé par Alex Ferguson, notre portier anglais n’arrivera jamais à s’imposer dans la hiérarchie des gardiens. Après plusieurs prêts et peu d’occasions reçues pour pouvoir s’exprimer avec les Red Devils, Amos refusera de prolonger son contrat et signera gratuitement à Bolton en juin 2015.
Formé au club · Premier contrat : 1 juillet 2006
Vers Bolton Wanderers · Libre
64
Matchs
38
Victoires
13
Nuls
13
Défaites
3
Clean sheets
6
Buts encaissés
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2014 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 26/08/2014 | 0–4 | Banc | Defaite | |
| 24/08/2014 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 16/08/2014 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 11/05/2014 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 06/05/2014 | 3–1 | Banc | Victoire | |
| 03/05/2014 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 29/03/2014 | 4–1 | Banc | Victoire | |
| 29/10/2013 | 4–0 | Banc | Victoire | |
| 28/09/2013 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 25/09/2013 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 22/09/2013 | 1–4 | Banc | Defaite | |
| 14/09/2013 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 17/04/2013 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 10/03/2013 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 10/02/2013 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 02/02/2013 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 16/01/2013 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 13/01/2013 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 13/05/2012 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 06/05/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 30/04/2012 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 22/04/2012 | 4–4 | Banc | Nul | |
| 15/04/2012 | 4–0 | Banc | Victoire | |
| 11/04/2012 | 0–1 | Banc | Defaite | |
| 08/04/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 02/04/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 26/03/2012 | 1–0 | Banc | Victoire | |
| 18/03/2012 | 5–0 | Banc | Victoire | |
| 15/03/2012 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 11/03/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 08/03/2012 | 2–3 | Banc | Defaite | |
| 04/03/2012 | 3–1 | Banc | Victoire | |
| 26/02/2012 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 23/02/2012 | 1–2 | Banc | Defaite | |
| 16/02/2012 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 11/02/2012 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 05/02/2012 | 3–3 | Banc | Nul | |
| 31/01/2012 | 2–0 | Victoire | ||
| 30/11/2011 | 1–2 | Nul | ||
| 25/10/2011 | 3–0 | Victoire | ||
| 20/09/2011 | 3–0 | Victoire | ||
| 14/05/2011 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 02/04/2011 | 4–2 | Banc | Victoire | |
| 04/01/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 01/01/2011 | 2–1 | Banc | Victoire | |
| 07/12/2010 | 1–1 | Nul | ||
| 30/11/2010 | 0–4 | Banc | Defaite | |
| 13/11/2010 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 10/11/2010 | 0–0 | Banc | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Un clean sheet compte une titularisation terminée sans encaisser de but ; les buts encaissés se comptent sur ces mêmes titularisations. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,50 |
| 2010-11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1,50 |
| 2008-09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Compétition | MJ | TIT | CS | BE | BE/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 5 | 1,00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |