De Ipswich Town · Transfert
Vers Ajax Amsterdam · Transfert
Arnold Muhren est transféré à Manchester United en août 1982 depuis Ipswich Town. Il était un milieu de terrain à vocation offensive qui apportera toute son expérience dans l’équipe de Ron Atkinson. Il avait un talent immense et un magnifique touché de balle avec son pied gauche. Souvent sujet aux blessures en 1984-1985, il est finalement vendu à l’Ajax en 1985, avec qui il remportera la Coupe des Coupes en 1987.
De Ipswich Town · Transfert
Vers Ajax Amsterdam · Transfert
111
Matchs
60
Victoires
32
Nuls
19
Défaites
18
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/1985 | 1–5 | Entré | Defaite | |
| 11/05/1985 | 3–1 | Entré | Victoire | |
| 06/05/1985 | 2–0 | Entré | Victoire | |
| 21/04/1985 | 1–2 | Defaite | ||
| 15/02/1985 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 12/01/1985 | 0–1 | Defaite | ||
| 05/01/1985 | 3–0 | Victoire | ||
| 01/01/1985 | 1–2 | Defaite | ||
| 29/12/1984 | 3–1 | Victoire | ||
| 26/12/1984 | 1–2 | Defaite | ||
| 22/12/1984 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 15/12/1984 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 12/12/1984 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 08/12/1984 | 2–3 | Defaite | ||
| 01/12/1984 | 2–0 | Banc | Victoire | |
| 28/11/1984 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 24/11/1984 | 2–3 | Entré | Defaite | |
| 07/11/1984 | 1–0 | Banc | Nul | |
| 02/11/1984 | 4–2 | Banc | Victoire | |
| 24/10/1984 | 0–0 | Banc | Nul | |
| 06/10/1984 | 0–3 | Defaite | ||
| 03/10/1984 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 26/09/1984 | 4–0 | Victoire | ||
| 22/09/1984 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 19/09/1984 | 3–0 | x 1 | Victoire | |
| 15/09/1984 | 3–0 | Banc | Victoire | |
| 08/09/1984 | 5–0 | Banc | Victoire | |
| 05/09/1984 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 21/03/1984 | 3–0 | Victoire | ||
| 17/03/1984 | 4–0 | x 2 | Victoire | |
| 10/03/1984 | 2–0 | Victoire | ||
| 07/03/1984 | 0–2 | Defaite | ||
| 03/03/1984 | 3–0 | Victoire | ||
| 25/02/1984 | 2–1 | Victoire | ||
| 18/02/1984 | 1–1 | Nul | ||
| 12/02/1984 | 5–0 | Victoire | ||
| 07/02/1984 | 2–2 | Banc | Nul | |
| 04/02/1984 | 0–0 | Nul | ||
| 21/01/1984 | 3–2 | x 1 | Victoire | |
| 13/01/1984 | 1–1 | Nul | ||
| 07/01/1984 | 0–2 | Defaite | ||
| 02/01/1984 | 1–1 | Nul | ||
| 31/12/1983 | 1–0 | Victoire | ||
| 27/12/1983 | 3–3 | Nul | ||
| 26/12/1983 | 1–1 | x 1 | Nul | |
| 19/12/1983 | 1–2 | Nul | ||
| 16/12/1983 | 4–2 | Victoire | ||
| 27/11/1983 | 1–1 | Nul | ||
| 19/11/1983 | 4–1 | Victoire | ||
| 29/10/1983 | 3–0 | Victoire |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1984-85 | 17 | 12 | 3 |
| 1983-84 | 35 | 35 | 8 |
| 1982-83 | 46 | 46 | 7 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 70 | 65 | 13 | |
| 11 | 11 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | |
| Coupe UEFA | 2 | 2 | 2 |
| FA Charity Shield | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Aucune photo pour ce joueur.