De Real Madrid · Transfert (59.7 M£)
Vers Paris Saint-Germain · Transfert (44.3 M£)
2014 – 2015 32 apparitions4 buts
Pièce manquante du XI de Louis Van Gaal et véritable talent offensif, l’arrivée d’Angel Di Maria devait être un énorme coup pour Manchester United. 59,9M£, c’est la somme record déboursée par le club pour recruter l’Argentin depuis le Real Madrid qui, dans la foulée de son transfert, entre dans la lignée des joueurs qui ont demandé à porter le mythique numéro 7.
Malgré des débuts prometteurs, il ne devenait plus que l’ombre de lui-même au fil des mois entre une blessure au bassin et une adaptation au pays devenue compliquée avec notamment un cambriolage qu'il subit à son domicile. Mal intégré dans le pays et peu en accord avec les principes de Louis Van Gaal, il demande à partir lors du mercato estival 2015 seulement 1 an après son arrivée. Manchester United le vend finalement au Paris Saint-Germain pour environ 44,3 M£.
De Real Madrid · Transfert (59.7 M£)
Vers Paris Saint-Germain · Transfert (44.3 M£)
33
Matchs
17
Victoires
8
Nuls
8
Défaites
4
Buts marqués
10
Passes décisives
2
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2015 | 0–0 | Nul | ||
| 17/05/2015 | 1–1 | Banc | Nul | |
| 02/05/2015 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 26/04/2015 | 0–3 | Entré | Defaite | |
| 18/04/2015 | 0–1 | Entré | Defaite | |
| 12/04/2015 | 4–2 | Entré | Victoire | |
| 04/04/2015 | 3–1 | x 1Entré | Victoire | |
| 22/03/2015 | 2–1 | x 1Entré | Victoire | |
| 09/03/2015 | 1–2 | Defaite | ||
| 04/03/2015 | 1–0 | Victoire | ||
| 28/02/2015 | 2–0 | Victoire | ||
| 21/02/2015 | 1–2 | x 1 | Defaite | |
| 16/02/2015 | 3–1 | Victoire | ||
| 11/02/2015 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 08/02/2015 | 1–1 | Nul | ||
| 03/02/2015 | 3–0 | Victoire | ||
| 31/01/2015 | 3–1 | Victoire | ||
| 23/01/2015 | 0–0 | Nul | ||
| 17/01/2015 | 2–0 | Victoire | ||
| 11/01/2015 | 0–1 | Defaite | ||
| 04/01/2015 | 2–0 | x 1Entré | Victoire | |
| 20/12/2014 | 1–1 | Entré | Nul | |
| 29/11/2014 | 3–0 | Victoire | ||
| 22/11/2014 | 2–1 | x 1 | Victoire | |
| 08/11/2014 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 02/11/2014 | 0–1 | Defaite | ||
| 26/10/2014 | 1–1 | Nul | ||
| 20/10/2014 | 2–2 | x 1 | Nul | |
| 05/10/2014 | 2–1 | x 1x 1 | Victoire | |
| 27/09/2014 | 2–1 | Victoire | ||
| 21/09/2014 | 3–5 | x 1x 1 | Defaite | |
| 14/09/2014 | 4–0 | x 1x 1 | Victoire | |
| 30/08/2014 | 0–0 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 32 | 24 | 4 | 10 |
| Compétition | MJ | TIT | B | PD |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 3 | 10 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 |