De Hibernians FC · Transfert
Alex Robertson est arrivé depuis Middlesbrough en 1903. Jouant la vingtaine de matchs au cours de sa première saison en 1903-1904, il disparait ensuite petit à petit de l’équipe et partira en 1907. Pour l’anecdote, il y a eu une histoire où lui et Tom Robertson sont arrivés totalement ivres à l’hôtel. Tom a été renvoyé contrairement à Sandy qui a été conservé.
De Hibernians FC · Transfert
34
Matchs
19
Victoires
10
Nuls
5
Défaites
9
Buts marqués
0
Passes décisives
0
Cartons jaunes
0
Cartons rouges
| Date | Adversaire | Score | Stats | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/1905 | 2–2 | Nul | ||
| 08/10/1904 | 1–1 | Nul | ||
| 30/04/1904 | 5–2 | Victoire | ||
| 25/04/1904 | 0–0 | Nul | ||
| 23/04/1904 | 2–0 | x 1 | Victoire | |
| 16/04/1904 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 12/04/1904 | 1–3 | Defaite | ||
| 09/04/1904 | 3–1 | Victoire | ||
| 05/04/1904 | 2–0 | Victoire | ||
| 02/04/1904 | 1–0 | Victoire | ||
| 01/04/1904 | 2–0 | Victoire | ||
| 28/03/1904 | 3–0 | Victoire | ||
| 26/03/1904 | 2–0 | x 2 | Victoire | |
| 20/02/1904 | 0–6 | Defaite | ||
| 13/02/1904 | 2–0 | Victoire | ||
| 10/02/1904 | 2–1 | Victoire | ||
| 06/02/1904 | 3–3 | Nul | ||
| 30/01/1904 | 1–0 | x 1 | Victoire | |
| 09/01/1904 | 2–0 | Victoire | ||
| 02/01/1904 | 1–1 | Nul | ||
| 25/12/1903 | 3–1 | x 1 | Victoire | |
| 19/12/1903 | 4–2 | x 1 | Victoire | |
| 16/12/1903 | 1–1 | Nul | ||
| 12/12/1903 | 1–1 | Nul | ||
| 21/11/1903 | 0–2 | Defaite | ||
| 07/11/1903 | 0–0 | Nul | ||
| 24/10/1903 | 3–1 | Victoire | ||
| 17/10/1903 | 0–0 | Nul | ||
| 10/10/1903 | 4–0 | x 1 | Victoire | |
| 26/09/1903 | 3–1 | Victoire | ||
| 19/09/1903 | 5–0 | x 1 | Victoire | |
| 12/09/1903 | 0–1 | Defaite | ||
| 07/09/1903 | 0–2 | Defaite | ||
| 05/09/1903 | 2–2 | Nul |
Matchs joués = titularisations et entrées en jeu. Buts marqués hors contre son camp. Les compositions ne sont pas connues pour toutes les rencontres anciennes : ces totaux peuvent être inférieurs à la réalité.
| Saison | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 1904-05 | 2 | 2 | 0 |
| 1903-04 | 32 | 32 | 9 |
| Compétition | MJ | TIT | B |
|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 9 | |
| 6 | 6 | 0 |
Aucune photo pour ce joueur.